最大股東為 常務董事 王淑芳 (持有 4.3%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林衍茂 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 常務董事 | 王淑芳 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 常務董事 | 麥勝剛 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 常務董事 | 夏侯欣榮 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 常務董事 | 周叔璋 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 獨立董事 | 周德宇 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 獨立董事 | 缺額 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 獨立董事 | 郭土木 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 獨立董事 | 劉尚志 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 董事 | 蘇佐政 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 董事 | 吳正仁 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 董事 | 張永成 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 董事 | 連科雄 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 董事 | 洪小文 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 董事 | 林坤宏 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 董事 | 林啓滄 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 董事 | 陳金渠 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 董事 | 許國郎 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 董事 | 鄭俊士 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 董事 | 賴子珍 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 董事 | 張敏蕾 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 董事 | 徐士傑 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 董事 | 蕭漢俊 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
| 董事 | 陳建忠 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 13,069,430,000 | 4.3% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應給付原告新臺幣陸萬伍仟玖佰玖拾柒元,及自民國一百一 十四年十二月三十日起至清償日止,按週年利率百分之二點八七 八計算之利息,暨自民國一...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應給付原告新臺幣34,102元,及自民國114年9月30日起至清 償日止,按週年利率2.723%計算之利息,暨自民國114年10月31 ...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 返還借款:被告應連帶給付原告新臺幣陸仟陸佰參拾肆元,及自民國一一五 年一月二十八日起至清償日止,按週年利率百分之二點二九五計 算之利息,暨自民國一一五...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 清償債務:一、被告林○杰應給付原告新臺幣304萬1,767元,及按附表編號 1所示之方法計算之利息及違約金,如對於被告林○杰之財 產強制執行而無效果時...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應連帶給付原告新臺幣54萬7,674元,及自民國114年12月30 日起至清償日止,按年息3.798%計算之利息,暨自民國115年1月 ...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 返還借款:一、被告應連帶給付原告新臺幣226萬9,959元,及自民國114年1 1月30日起至清償日止,按週年利率百分之3.378計算之利息 ,暨自民...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 返還消費借貸款等:被告應連帶給付原告新臺幣貳佰參拾參萬玖仟參佰伍拾參元,及 如附表所示之利息及違約金。 訴訟費用由被告連帶負擔。...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 支付命令:臺灣桃園地方法院民事裁定 115年度促字第6967號 債 權 人 合作金庫商業銀行股份有限公司 法定代理人 林○茂 非訟代理人 湯...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 返還借款:一、被告應給付原告新臺幣71萬8,706元及自民國114年6月19日 起至清償日止,按週年利率2.295%計算之利息,暨自114年7 月20...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 拍賣抵押物:相對人所有如附表所示之不動產准予拍賣。 程序費用新臺幣肆仟伍佰元由相對人負擔。...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 清償借款:臺灣臺南地方法院支付命令 115年度司促字第10998號 債 權 人 合作金庫商業銀行股份有限公司 法定代理人 林○茂 代 理 ...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 返還借款:一、被告陳○生應給付原告新臺幣4,583,560元,及如附表一編 號1至3所示之利息、違約金;如對被告陳○生之財產強制執 行無效果時,由被告...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 清償債務:被告應連帶給付原告如附表所示之本金、利息及違約金。 訴訟費用由被告連帶負擔。...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 清償借款:一、被告應連帶給付原告新臺幣666萬6,369元,及自民國115年4 月30日起至清償日止,按週年利率5.218%計算之利息;暨自 民國11...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 給付簽帳卡消費款:被告應給付原告新臺幣225,888元,及其中新臺幣216,952元自民 國114年7月2日起至清償日止,按週年利率百分之15計算之利息 。...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 給付簽帳卡消費款:被告應給付原告新臺幣28,820元,及其中27,566元自民國113年1 0月2日起至清償日止,按週年利率15%計算之利息。 訴訟費用新臺幣...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 支付命令:臺灣南投地方法院支付命令 115年度司促字第3448號 聲 請 人 即債權人 合作金庫商業銀行股份有限公司 法定代理人 林○茂 ...
合作金庫商業銀行股份有限公司 - 支付命令:臺灣南投地方法院支付命令 115年度司促字第3449號 聲 請 人 即債權人 合作金庫商業銀行股份有限公司 法定代理人 林○茂 ...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 1306.9 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區長安東路二段225號
核准資本額 NT$ 1400 億元 元,法定代表人:林衍茂,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市松山區長安東路二段225號
登記地址:臺北市松山區長安東路二段225號
登記地址:臺北市松山區長安東路二段225號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-07 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2015-12-03 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2015-08-26 | 空氣污染防制法第40條第1項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2013-11-21 | 環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2013-05-08 | 空氣污染防制法第16條第1項第1款,空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-04-26 | 廢棄物清理法第27條第1項第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2010-04-22 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2010-01-20 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第17條,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。