最大股東為 董事長 彭煥裕 (持有 15.6%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 彭煥裕 | 財團法人台北外滙市場發展基金會 | 2,900,000 | 15.6% |
| 董事 | 顏輝煌 | 財團法人台北外滙市場發展基金會 | 2,900,000 | 15.6% |
| 董事 | 施瑪莉 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,400,000 | 7.6% |
| 董事 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | - | 700,000 | 3.8% |
| 董事 | 蔡寶絹 | 華南商業銀行股份有限公司 | 700,000 | 3.8% |
| 董事 | 陳文彥 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 860,000 | 4.6% |
| 董事 | 孫志雄 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 1,900,000 | 10.2% |
| 董事 | 莊政祺 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 700,000 | 3.8% |
| 董事 | 李世豪 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 600,000 | 3.2% |
| 董事 | 黃昭景 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 680,000 | 3.7% |
| 董事 | 陳聖雄 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 1,480,000 | 8.0% |
| 董事 | 劉碧雲 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 1,400,000 | 7.6% |
| 董事 | 吳芳怡 | MIZUHO BANK, LTD | 120,000 | 0.6% |
| 監察人 | 黃立緯 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 800,000 | 4.3% |
| 監察人 | 廖文偉 | 第一商業銀行股份有限公司 | 700,000 | 3.8% |
| 監察人 | 黃國基 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 700,000 | 3.8% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 2 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區八德路2段400號8樓
核准資本額 NT$ 2 億元 元,法定代表人:彭煥裕,登記機關:臺北市政府。
登記地址:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記地址:臺北市松山區八德路2段400號8樓
登記地址:臺北市松山區八德路2段400號8樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。