最大股東為 常務董事 張志堅 (持有 7.1%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 何英明 | 財政部 | 0 | 0.0% |
| 常務董事 | 張志堅 | 財政部 | 8,620,000,000 | 7.1% |
| 常務董事 | 吳儀玲 | 財政部 | 8,620,000,000 | 7.1% |
| 常務董事 | 謝鈴媛 | 財政部 | 8,620,000,000 | 7.1% |
| 常務董事 | 洪家殷 | 財政部 | 8,620,000,000 | 7.1% |
| 獨立董事 | 陳奉瑤 | 財政部 | 8,620,000,000 | 7.1% |
| 獨立董事 | 賴景昌 | 財政部 | 8,620,000,000 | 7.1% |
| 獨立董事 | 陳玉敏 | 財政部 | 8,620,000,000 | 7.1% |
| 獨立董事 | 陳義文 | 財政部 | 8,620,000,000 | 7.1% |
| 董事 | 楊宗憲 | 財政部 | 8,620,000,000 | 7.1% |
| 董事 | 張素珍 | 財政部 | 8,620,000,000 | 7.1% |
| 董事 | 李鴻璋 | 財政部 | 8,620,000,000 | 7.1% |
| 董事 | 陳宗燦 | 財政部 | 8,620,000,000 | 7.1% |
| 董事 | 林佳慶 | 財政部 | 8,620,000,000 | 7.1% |
| 董事 | 鄒瓊篁 | 財政部 | 8,620,000,000 | 7.1% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
臺灣土地銀行股份有限公司 - 返還借款:被告應給付原告新臺幣玖仟叁佰陸拾元,及自民國一百一十四年 十二月二十五日起至清償日止,按週年利率百分之二點二九五計 算之利息,並自民國一百一...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應給付原告新臺幣貳拾參萬貳仟壹佰伍拾捌元,及自民國一 百一十五年一月十一日起至清償日止,按週年利率百分之二點八 二五計算之利息,暨自民國...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 返還借款:被告應連帶給付原告新臺幣陸萬壹仟肆佰玖拾貳元,及自民國一 一五年四月一日起至清償日止,按週年利率百分之二點七八計算 之利息,暨自民國一一五年...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 支付命令:臺灣屏東地方法院支付命令 115年度司促字第3997號 債 權 人 臺灣土地銀行股份有限公司 法定代理人 張○堅 代 理 人 ...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 清償借款:一、被告應連帶給付原告新臺幣15萬7651元,及自民國114年8月 31日起至清償日止,按年息2.665%計付之利息,暨自114年1 0月1...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 清償債務:臺灣臺中地方法院民事裁定 115年度補字第1770號 原 告 臺灣土地銀行股份有限公司 法定代理人 張○堅 訴訟代理人 蔡○...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應連帶給付原告新臺幣96萬3,096元,及自民國114年12月6 日起至清償日止,按年息3.38%計算之利息,暨自民國115年1月7 日...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 支付命令:臺灣南投地方法院支付命令 115年度司促字第3420號 聲 請 人 即債權人 臺灣土地銀行股份有限公司 法定代理人 張○堅 代 ...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 支付命令:臺灣苗栗地方法院支付命令 115年度司促字第3688號 債 權 人 臺灣土地銀行股份有限公司 法定代理人 張○堅 代 理 人 ...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 支付命令:臺灣苗栗地方法院支付命令 115年度司促字第3689號 債 權 人 臺灣土地銀行股份有限公司 法定代理人 張○堅 代 理 人 ...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 清償借款:一、被告應給付原告新臺幣參萬柒仟參佰捌拾肆元,及其中新臺 幣參萬柒仟參佰肆拾元,自民國一一五年二月二十三日起至 清償日止,按週年利率百分之二...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 支付命令:臺灣臺中地方法院支付命令 115年度司促字第17520號 債 權 人 臺灣土地銀行股份有限公司 法定代理人 張○堅 代 理 人 ...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 清償借款:一、被告應於管理被繼承人周振三之遺產範圍內,給付原告新臺 幣30,383元,及自民國112年10月12日起至清償日止,按週 年利率2.345...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 返還不當得利:臺灣臺北地方法院民事裁定 115年度北簡字第3838號 原 告 邱○雄 兼 訴 訟 代 理 人 邱○○雲 上列原告與被...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 清償借款:一、被告應連帶給付原告新臺幣229,110元,及如附表所示之利 息、違約金。 二、訴訟費用由被告連帶負擔。...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 清償借款:臺灣屏東地方法院民事裁定 115年度補字第306號 原 告 臺灣土地銀行股份有限公司 法定代理人 張○堅 訴訟代理人 賴○秀...
臺灣土地銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應連帶給付原告新臺幣肆拾肆萬柒仟零捌拾元,及自民國一百一十四年十一月十四日起至清償日止,按週年利率百分之二點二九五計算之利息,暨自民國一...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 862 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
核准資本額 NT$ 862 億元 元,法定代表人:何英明,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記地址:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
登記地址:臺北市中正區黎明里10鄰館前路46號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 臺南市空地空屋管理自治條例第4條第2項,臺南市空地空屋管理自治條例第4條第1項第1款 | 3,600 | 訴願中 |
| 2025-09-26 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2024-03-28 | 高雄市除草劑管理自治條例第4條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2022-12-10 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-12-10 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2021-06-17 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2019-11-11 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2019-10-29 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2019-10-29 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2019-10-29 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2019-08-19 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2019-05-28 | 高雄市空地空屋管理自治條例第4條第5款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2018-09-17 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2018-09-17 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2018-08-15 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2016-05-09 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2016-01-11 | 高雄市空地空屋管理自治條例第4條第5款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2014-08-19 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2010-03-17 | 環境影響評估法第28條 | 300,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。