最大股東為 董事 鄭泰克 (持有 12.5%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳佳文 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 董事 | 鄭泰克 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 | 12.5% |
| 董事 | 王正新 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 | 12.5% |
| 董事 | 趙國帥 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 | 12.5% |
| 董事 | 楊榮宗 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 | 12.5% |
| 董事 | 施光訓 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 | 12.5% |
| 獨立董事 | 楊聲勇 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 | 12.5% |
| 獨立董事 | 劉長春 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 | 12.5% |
| 獨立董事 | 季崇慧 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 17,128,452,688 | 12.5% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 1712.8 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
中國信託商業銀行股份有限公司 - 給付簽帳卡消費款:臺灣臺中地方法院民事裁定 115年度中補字第1516號 原 告 中國信託商業銀行股份有限公司 法定代理人 陳○文 被 ...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應連帶給付原告新臺幣肆佰壹拾萬壹仟肆佰肆拾柒元,及自 民國一一五年四月三十日起至清償日止,按年息百分之三點二五 五計算之利息,暨自民國一...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應連帶給付原告新臺幣壹佰萬參仟元,及自民國一百一十四 年十一月二十七日起至清償日止,按年利率百分之三點零六計算 之利息,暨自民國一百一十...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應給付原告新臺幣130萬232元,及如附表所示之利息、違約 金。 訴訟費用由被告負擔。...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應連帶給付原告新臺幣600萬7,000元,及如附表所示之利息 、違約金。 訴訟費用由被告連帶負擔。...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應連帶給付原告新臺幣壹佰零貳萬貳仟柒佰伍拾貳元,及如 附表二所示之利息、違約金。 原告其餘之訴駁回。...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應連帶給付原告新臺幣壹佰壹拾玖萬零參佰捌拾貳元,及自 民國一百一十四年七月二十日起至清償日止,按年息百分之三點 二二計算之利息,暨自民國...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應連帶給付原告新臺幣壹佰捌拾陸萬貳仟陸佰貳拾壹元,及 如附表所示之利息、違約金。 訴訟費用由被告連帶負擔。...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償借款:一、被告應連帶給付原告新臺幣143萬8,183元,及如附表編號1 、2所示按「尚欠本金」欄之金額計算之利息、違約金。 二、訴訟費用由被告連帶...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償借款:臺灣臺中地方法院民事裁定 115年度補字第1211號 原 告 中國信託商業銀行股份有限公司 法定代理人 陳○文 住○上 ...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償借款:一、被告應連帶給付原告新臺幣986,418元及如附表所示之利息 、違約金。 二、訴訟費用由被告連帶負擔。...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償借款:被告劉信義地政士即劉文弘之遺產管理人應於管理被繼承人劉文 弘之遺產範圍內,與被告馬貝自行車有限公司連帶給付原告新臺 幣168萬8,079元,...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償借款:臺灣臺南地方法院支付命令 115年度司促字第11151號 債 權 人 中國信託商業銀行股份有限公司 法定代理人 陳○文 代 理 ...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應連帶給付原告新臺幣1,151,547元,及如附表所示之利息 、違約金。 訴訟費用新臺幣15,072元由被告連帶負擔,並應於本判決確定之...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應給付原告新臺幣151萬8,797元,及如附表所示之利息、違約金。 訴訟費用新臺幣5萬5,437元由被告負擔,並自本判決確定之翌日起至清...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 給付扣押款:本件訴訟標的價額核定為新臺幣247,253元。 原告應於收受本裁定送達後7日內補繳第一審裁判費新臺幣1,300 元,逾期不繳,即駁回其訴。...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償消費款:臺灣橋頭地方法院民事裁定 115年度橋補字第781號 原 告 中國信託商業銀行股份有限公司 法定代理人 陳○文 上列原告因請求...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 清償借款:被告應連帶給付原告新臺幣1,385,514元及如附表所示利息、違 約金。 訴訟費用由被告連帶負擔。...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 消債調解:聲請人應於本裁定送達後7日內補正如附表所示之文件,如逾期 不補正,即駁回聲請。...
中國信託商業銀行股份有限公司 - 損害賠償:本件應再開言詞辯論,並指定於民國一百一十五年八月二十一日 上午十時整在本院第四十八法庭行言詞辯論。...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
核准資本額 NT$ 2100 億元 元,法定代表人:陳佳文,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記地址:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
登記地址:臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2015-07-31 | 環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2014-12-06 | 噪音管制標準第7條,噪音管制法第9條第1項第5款 | 30,000 | 訴願中 |
| 2014-11-11 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2013-09-26 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,空氣污染防制法第23條第2項 | 200,000 | 已撤銷 |
| 2013-08-26 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-06-25 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 已撤銷 |
| 2013-01-29 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 已撤銷 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。