最大股東為 副董事長 侯明欽 (持有 16.7%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳鳳龍 | 英商 Chailease International Company (UK) Limited | 0 | 0.0% |
| 副董事長 | 侯明欽 | 英商 Chailease International Company (UK) Limited | 5,396,180,700 | 16.7% |
| 董事 | 游添富 | 英商 Chailease International Company (UK) Limited | 5,396,180,700 | 16.7% |
| 董事 | 鄭秀姿 | 英商 Chailease International Company (UK) Limited | 5,396,180,700 | 16.7% |
| 董事 | 陳瑞興 | 英商 Chailease International Company (UK) Limited | 5,396,180,700 | 16.7% |
| 監察人 | 李榮燾 | 英商 Chailease International Company (UK) Limited | 5,396,180,700 | 16.7% |
| 監察人 | 劉嘉奬 | 英商 Chailease International Company (UK) Limited | 5,396,180,700 | 16.7% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 539.6 億元 元。
中租迪和股份有限公司 - 給付買賣價金:被告應連帶給付原告新臺幣107萬9,000元,及自民國114年6月30 日起至清償日止,按年息16%計算之利息。 訴訟費用由被告連帶負擔。...
中租迪和股份有限公司 - 拍賣抵押物:相對人所有如附表所示之不動產准予拍賣。 程序費用新臺幣參仟元由相對人負擔。...
中租迪和股份有限公司 - 清償債務:臺灣臺中地方法院民事裁定 115年度補字第1316號 原 告 中租迪和股份有限公司 法定代理人 陳○龍 住○上 被 ...
中租迪和股份有限公司 - 侵權行為損害賠償(交通事件):一、被告應給付原告新臺幣72,269元。 二、原告其餘之訴駁回。 三、本判決第1項得假執行。但被告如以新臺幣72,269元為原告...
中租迪和股份有限公司 - 給付租金:臺灣臺南地方法院支付命令 115年度司促字第9792號 債 權 人 中租迪和股份有限公司 法定代理人 陳○龍 債 務 人 康樂...
中租迪和股份有限公司 - 拍賣抵押物:相對人所有如附表所示之不動產准予拍賣。 聲請程序費用新臺幣3,000元由相對人負擔。...
中租迪和股份有限公司 - 給付票款:臺灣苗栗地方法院民事裁定 115年度補字第68號 原 告 中租迪和股份有限公司 法定代理人 陳○龍 訴訟代理人 張○傑 被 ...
中租迪和股份有限公司 - 拍賣抵押物:相對人所有如附表所示之不動產准予拍賣。 程序費用新臺幣參仟元由相對人負擔。...
中租迪和股份有限公司 - 拍賣抵押物:相對人所有如附表所示之不動產准予拍賣。 程序費用新臺幣參仟元由相對人負擔。...
中租迪和股份有限公司 - 拍賣抵押物:相對人所有如附表所示之不動產,准予拍賣。 程序費用新臺幣3,000元由相對人負擔。...
中租迪和股份有限公司 - 拍賣抵押物:相對人所有如附表所示之不動產准予拍賣。 程序費用新臺幣參仟元由相對人負擔。...
中租迪和股份有限公司 - 債務人異議之訴等:原告應於本裁定送達後5日內,補繳第一審裁判費新臺幣67,020 元,逾期未繳,即駁回其訴。...
中租迪和股份有限公司 - 拍賣抵押物:相對人所有如附表所示之不動產,准予拍賣。 程序費用新臺幣參仟元由相對人負擔。...
中租迪和股份有限公司 - 拍賣抵押物:相對人所有如附表所示之不動產,准予拍賣。 程序費用新臺幣參仟元由相對人負擔。...
中租迪和股份有限公司 - 給付分期買賣價金:臺灣臺中地方法院民事裁定 115年度中補字第2231號 原 告 中租迪和股份有限公司 法定代理人 陳○龍 代 理 人 吳...
中租迪和股份有限公司 - 拍賣抵押物:相對人所有如附表所示之不動產,准予拍賣。 程序費用新臺幣參仟元由相對人負擔。...
中租迪和股份有限公司 - 拍賣抵押物:臺灣屏東地方法院民事裁定 115年度司拍字第131號 聲 請 人 中租迪和股份有限公司 法定代理人 陳○龍 代 理 人 林○軒...
中租迪和股份有限公司 - 確認本票債權不存在:臺灣高雄地方法院民事裁定 115年度雄補字第1170號 原 告 江鎮言即鎮耀企業社 被 告 中租迪和股份有限公司 法...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
核准資本額 NT$ 539.6 億元 元,法定代表人:陳鳳龍,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記地址:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
登記地址:臺北市內湖區瑞光路362號8樓至12樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2026-06-02 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 訴願中 |
| 2026-02-11 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2025-11-25 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 訴願中 |
| 2025-09-13 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-09-05 | 噪音管制法第11條第1項 | 3,600 | 訴願中 |
| 2025-04-17 | 噪音管制法第11條第1項,機動車輛噪音管制標準第3條 | 3,600 | 訴願中 |
| 2025-03-27 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2023-12-13 | 噪音管制法第11條第1項 | 1,800 | 訴願中 |
| 2023-11-21 | 噪音管制法第11條第1項,機動車輛噪音管制標準第3條 | 3,600 | 已撤銷 |
| 2023-11-06 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條第1項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條第1項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條第3項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2023-04-12 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-04-12 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-02-01 | 空氣污染防制法第16條第2項,空氣污染防制費收費辦法第5條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-02-01 | 空氣污染防制法第16條第2項,空氣污染防制費收費辦法第5條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-05-06 | 空氣污染防制法第16條第2項,空氣污染防制費收費辦法第5條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-04-07 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-03-18 | 噪音管制法第11條第1項,機動車輛噪音管制標準第3條 | 3,600 | 已撤銷 |
| 2015-10-01 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 2,200 | 訴願中 |
| 2013-02-25 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2012-07-27 | 廢棄物清理法第27條第1項第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2012-07-26 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 2,200 | 訴願中 |
| 2012-07-21 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 2,200 | 訴願中 |
| 2012-02-09 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2012-01-22 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2012-01-12 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2011-11-19 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2011-09-20 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2011-09-14 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2011-09-14 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2011-08-16 | 廢棄物清理法第27條第1項第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2011-06-14 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2011-05-06 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2011-04-22 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2011-04-11 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2010-02-02 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。