載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 楊宏培 (持有 13.3%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 姚德彰 | 成功創新管理顧問股份有限公司 | 500,000 | 3.3% |
| 董事 | 楊宏培 | 諾貝兒寶貝股份有限公司 | 2,000,000 | 13.3% |
| 董事 | 劉靜怡 | 康科特股份有限公司 | 2,000,000 | 13.3% |
| 董事 | 陳鳳龍 | 中租迪和股份有限公司 | 2,000,000 | 13.3% |
| 董事 | 盧鏡來 | 萬潤科技股份有限公司 | 2,000,000 | 13.3% |
| 董事 | 張景溢 | 華盛國際投資股份有限公司 | 2,000,000 | 13.3% |
| 董事 | 富禮投資股份有限公司 | - | 1,000,000 | 6.7% |
| 董事 | 黃舉昇 | 黃檜管理顧問股份有限公司 | 1,500,000 | 10.0% |
| 董事 | 王金來 | 宏錸管理顧問有限公司 | 1,000,000 | 6.7% |
| 董事 | 王國強 | - | 500,000 | 3.3% |
| 董事 | 張永昌 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 楊美娟 | - | 500,000 | 3.3% |
| 監察人 | 廖繼仁 | - | 0 | 0.0% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
核准資本額 NT$ 2.5 億元 元,法定代表人:姚德彰,登記機關:臺北市政府。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大安區忠孝東路4段155號11樓之9
登記地址:臺北市大安區忠孝東路4段155號11樓之9
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。