最大股東為 董事 林榮賜 (持有 14.3%)。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 775.7 億元 元。
中華電信股份有限公司 - 損害賠償(交通):一、被告應給付原告蔡○○謹新臺幣80萬元,及自民國114年2月 13日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 二、被告應給付原告蔡○璋新臺...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
中華電信股份有限公司 - 損害賠償:臺灣臺北地方法院民事裁定 115年度北補字第1513號 原 告 連○昌 被 告 中華電信股份有限公司 法定代理人 ...
中華電信股份有限公司 - 損害賠償:被告李○仁、李甲二應給付原告新臺幣2萬1440元,及自民國115 年3月6日起均至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。 被告王茹玉應給付...
中華電信股份有限公司 - 侵權行為損害賠償:原告應於本裁定送達後5日內,具狀補正應受判決事項之聲明, 並補繳第一審裁判費新臺幣1,500元,逾期不補正,即駁回本件 訴訟。...
中華電信股份有限公司 - 損害賠償:一、被告應連帶給付原告新臺幣10萬元,及自民國115年4月11日 起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。 二、原告其餘之訴駁回。...
中華電信股份有限公司 - 損害賠償(交通):一、被告應給付原告新臺幣136,684元,及自民國114年10月26日 起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 二、訴訟費用新臺幣2,02...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路一段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路一段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路一段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路一段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路一段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路一段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路一段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路一段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路一段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路一段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路一段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路一段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路一段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區信義路1段21之3號
核准資本額 NT$ 1200 億元 元,法定代表人:簡志誠,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記地址:臺北市中正區信義路1段21之3號
登記地址:臺北市中正區信義路1段21之3號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2025-01-22 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2024-12-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第2款,事業廢棄物清理計畫書審查管理辦法第13條 | 12,000 | 訴願中 |
| 2024-07-04 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2023-12-04 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2023-11-15 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2022-08-17 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-06-04 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 訴願中 |
| 2018-07-23 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2017-07-27 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2016-08-05 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2016-06-20 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,200 | 訴願中 |
| 2016-02-05 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2011-05-20 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2010-10-06 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2010-03-05 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。