最大股東為 董事 黃瑞典 (持有 24.9%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
統一超商股份有限公司 - 損害賠償:臺灣高雄地方法院民事裁定 115年度雄補字第1413號 原 告 統一超商股份有限公司 法定代理人 羅○先 原 告 ...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區東興路8號8樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 104 億元 元。
核准資本額 NT$ 105 億元 元,法定代表人:羅智先,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市松山區東興路8號8樓
登記地址:臺北市松山區東興路8號8樓
登記地址:臺北市松山區東興路8號8樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2026-02-06 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2023-10-08 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 訴願中 |
| 2022-01-27 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2021-09-13 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2020-09-14 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2019-12-27 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2019-03-26 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2017-09-15 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2015-08-25 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2015-06-17 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2015-05-26 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2014-10-27 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2014-08-29 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2012-09-14 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2012-08-31 | 噪音管制標準第5條,噪音管制法第9條第1項第3款 | 21,000 | 訴願中 |
| 2012-08-29 | 噪音管制標準第5條,噪音管制法第9條第1項第3款 | 21,000 | 訴願中 |
| 2012-07-24 | 廢棄物清理法第11條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2012-05-24 | 噪音管制標準第5條,噪音管制法第9條第1項第3款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2012-05-15 | 噪音管制標準第5條,噪音管制法第9條第1項第3款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2011-11-17 | 環境教育法第24條第3項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2011-08-25 | 噪音管制標準第5條,噪音管制法第9條第1項第3款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2011-08-24 | 廢棄物清理法第11條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2011-07-04 | 噪音管制標準第5條,噪音管制法第9條第1項第3款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2010-07-03 | 噪音管制標準第5條,噪音管制法第9條第1項第3款 | 21,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。