載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 高秀玲 (持有 33.6%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 羅智先 | 高權投資股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 董事 | 高秀玲 | 高權投資股份有限公司 | 284,330,536 | 33.6% |
| 董事 | 黃瑞典 | 高權投資股份有限公司 | 284,330,536 | 33.6% |
| 董事 | 吳中和 | 永原投資股份有限公司 | 11,363,389 | 1.3% |
| 董事 | 吳平治 | 泰伯投資股份有限公司 | 30,582,348 | 3.6% |
| 董事 | 林忠生 | 品誌股份有限公司 | 43,881,920 | 5.2% |
| 董事 | 侯博明 | 育鵬投資股份有限公司 | 24,188 | 0.0% |
| 董事 | 侯博裕 | - | 141,697,024 | 16.7% |
| 董事 | 林蒼生 | - | 49,916,266 | 5.9% |
| 獨立董事 | 張明輝 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 鍾維永 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 陳俊仁 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 簡立峰 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 吳鑫昌 | - | 0 | 0.0% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區中正路301號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區中正路301號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 568.2 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區中正路301號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區中正路301號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區中正路301號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區中正路301號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區中正路301號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區鹽行里中正路301號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區鹽行里中正路301號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區鹽行里中正路301號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區鹽行里中正路301號
核准資本額 NT$ 600 億元 元,法定代表人:羅智先,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺南市永康區中正路301號
登記地址:臺南市永康區中正路301號
登記地址:臺南市永康區中正路301號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 水污染防治法第7條第1項 | 216,000 | 訴願中 |
| 2025-11-25 | 水污染防治法第14條第1項,水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第22條第1項 | 63,000 | 訴願中 |
| 2025-09-12 | 水污染防治法第28條第1項 | 50,000 | 訴願中 |
| 2024-08-22 | 水污染防治法第7條第1項 | 168,000 | 訴願中 |
| 2022-10-17 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2020-11-19 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2020-11-19 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2020-11-18 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-10-22 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-03-02 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-03-08 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-02-03 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 1,998,000 | 訴願中 |
| 2017-04-06 | 水污染防治法第14條第1項 | 105,000 | 訴願中 |
| 2016-08-15 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-03-24 | 飲用水管理條例第6條第1項,飲用水水源水質標準第6條 | 60,000 | 訴願中 |
| 2016-03-24 | 飲用水管理條例第6條第1項,飲用水水源水質標準第6條 | 120,000 | 訴願中 |
| 2015-09-24 | 放流水標準第2條,水污染防治法第7條第1項 | 140,000 | 訴願中 |
| 2014-09-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-08-20 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-08-13 | 毒性化學物質管理法第8條第2項,毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法第5條 | 60,000 | 訴願中 |
| 2011-11-24 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 200,000 | 訴願中 |
| 2011-11-24 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-07-06 | 水污染防治法第14條第2項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2010-10-01 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 70,000 | 訴願中 |
| 2010-07-07 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第4款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2010-03-23 | 飲用水管理條例第6條第1項,飲用水水源水質標準第6條 | 60,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。