最大股東為 董事 黃奕勝 (持有 29.2%)。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市深坑區北深路三段254號2樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 14.8 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市深坑區北深路三段254號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市深坑區北深路三段254號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市深坑區北深路3段254號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市深坑區北深路3段254號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市深坑區北深路3段254號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市深坑區北深路3段254號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市深坑區北深路3段254號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市深坑區北深路3段254號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市板橋區雙十路3段8號2樓
核准資本額 NT$ 20 億元 元,法定代表人:黃瑞典,登記機關:商業發展署。
登記地址:新北市深坑區北深路三段254號2樓
登記地址:新北市深坑區北深路三段254號2樓
登記地址:新北市深坑區北深路三段254號2樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-07-25 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 訴願中 |
| 2022-09-19 | 空氣污染防制法第46條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-09-01 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 訴願中 |
| 2022-09-01 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 訴願中 |
| 2022-07-25 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2022-07-01 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 訴願中 |
| 2022-07-01 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 訴願中 |
| 2022-01-05 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2021-10-05 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2019-09-24 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2018-12-27 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2018-07-27 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2017-04-15 | 空氣污染防制法第34條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-12-01 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2016-11-28 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-11-22 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2016-11-14 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2016-05-25 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 1,500 | 訴願中 |
| 2016-02-22 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-12-01 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2015-06-25 | 空氣污染防制法第34條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-06-12 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-06-11 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2015-06-04 | 廢棄物清理法第12條 | 3,000 | 訴願中 |
| 2015-05-01 | 空氣污染防制法第34條第1項,空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 3,000 | 訴願中 |
| 2015-02-13 | 廢棄物清理法第12條 | 3,000 | 訴願中 |
| 2015-01-21 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2014-10-03 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2014-09-11 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-07-02 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2014-05-02 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 3,000 | 訴願中 |
| 2014-03-19 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2013-09-02 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2013-07-31 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2013-06-03 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2013-05-23 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2012-11-21 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2012-08-15 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2012-03-29 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-03-07 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2012-02-25 | 空氣污染防制法第40條第1項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2011-12-07 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2011-11-07 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2010-11-04 | 空氣污染防制法第34條 | 3,000 | 訴願中 |
| 2010-11-02 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2010-10-25 | 空氣污染防制法第42條第2項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2010-10-18 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2010-10-13 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2010-10-06 | 空氣污染防制法第34條 | 3,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。