前兩大股東 (楊正君、鄭光遠) 合計持有 76.0% 股權,股權高度集中。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 史哲 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 0 | 0.0% |
| 董事 | 楊正君 | 交通部 | 2,420,000,000 | 38.0% |
| 董事 | 鄭光遠 | 交通部 | 2,420,000,000 | 38.0% |
| 董事 | 謝委呈 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 260,040,000 | 4.1% |
| 董事 | 林祥生 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 260,040,000 | 4.1% |
| 董事 | 李典穎 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 260,040,000 | 4.1% |
| 董事 | 黃建智 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 242,148,000 | 3.8% |
| 董事 | 吳明昌 | 台灣糖業股份有限公司 | 200,000,000 | 3.1% |
| 董事 | 張朝能 | 行政院國家發展基金管理會 | 120,000,000 | 1.9% |
| 董事 | 利明献 | 東元電機股份有限公司 | 190,060,578 | 3.0% |
| 獨立董事 | 蔡堆 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 石百達 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 賴勇成 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 黃奕睿 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 林玉芬 | - | 0 | 0.0% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
115下半年度國際旅客搭高鐵遊台灣兩人同行一人免費優惠活動,決標金額:NT$ 1,000,000 元(財物類)。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 562.8 億元 元。
台灣高速鐵路股份有限公司 - 侵權行為損害賠償(交通事件):一、被告應給付原告新臺幣41萬6,517元,及自民國114年8月5日 起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 二、原告其餘之訴駁回。...
台灣高速鐵路股份有限公司 - 損害賠償:一、被告王○安應給付原告新臺幣1萬2,365元,及自民國114年1 1月27日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 二、原告其餘之訴駁回...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
核准資本額 NT$ 1200 億元 元,法定代表人:史哲,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記地址:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
登記地址:臺北市南港區經貿二路66號13~15樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2020-11-11 | 空氣污染防制法第16條第2項,空氣污染防制費收費辦法第5條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-05-25 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款,廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-04-26 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2017-03-01 | 放流水標準第2條,水污染防治法第7條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2015-10-26 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 10,000 | 訴願中 |
| 2014-03-05 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2013-09-26 | 環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2012-08-15 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2012-05-21 | 放流水標準第2條,水污染防治法第7條第1項 | 80,000 | 訴願中 |
| 2010-10-27 | 水污染防治法第7條第1項 | 80,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。