最大股東為 副董事長 吳素秋 (持有 27.7%)。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
新生國中--114年度活動中心回音殘響改善與冷氣更新採購案-空調設備共契採購額外項安裝案,決標金額:NT$ 1,000,000 元(財物類)。
東元電機股份有限公司 - 損害賠償:被告應給付原告新臺幣687,313元,及自民國114年5月7日起至清 償日止,按週年利率5%計算之利息。 原告其餘之訴駁回。...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 237.6 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路19-9號5樓
核准資本額 NT$ 303.1 億元 元,法定代表人:利明献,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記地址:臺北市南港區三重路19-9號5樓
登記地址:臺北市南港區三重路19-9號5樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
近三年滾動窗,查無不代表從未發生。此處僅呈現來源涵蓋期間內的紀錄。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 165,000 | 訴願中 |
| 2026-03-27 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2026-03-27 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條 | 60,000 | 訴願中 |
| 2026-03-27 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 220,000 | 訴願中 |
| 2025-07-23 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-08-31 | 廢棄物清理法第27條第3款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2023-08-30 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2020-01-08 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-06-23 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 36,000 | 訴願中 |
| 2015-04-20 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 36,000 | 訴願中 |
| 2015-03-13 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2014-11-18 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2014-07-08 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。