載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 周守訓 (持有 16.3%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃茂雄 | 東元電機股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 董事 | 周守訓 | 東元電機股份有限公司 | 103,208,299 | 16.3% |
| 董事 | 游文杰 | 東元電機股份有限公司 | 103,208,299 | 16.3% |
| 董事 | 費正元 | 東元電機股份有限公司 | 103,208,299 | 16.3% |
| 董事 | 高尚偉 | 東元電機股份有限公司 | 103,208,299 | 16.3% |
| 董事 | 林怡妏 | 經濟部 | 62,077,712 | 9.8% |
| 董事 | 張雅惠 | 經濟部 | 62,077,712 | 9.8% |
| 董事 | 楊明富 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 21,819,933 | 3.4% |
| 董事 | 吳昕岳 | 新光合成纖維股份有限公司 | 12,655,560 | 2.0% |
| 董事 | 林敦源 | 富邦金控創業投資股份有限公司 | 3,600,287 | 0.6% |
| 董事 | 劉安炳 | 東安投資股份有限公司 | 47,437,153 | 7.5% |
| 監察人 | 裴振邦 | 台新創業投資股份有限公司 | 10,909,962 | 1.7% |
| 監察人 | 邱純枝 | - | 0 | 0.0% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重里13鄰三重路66號4樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 36 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重里13鄰三重路66號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路66號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路66號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路66號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路66號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路66號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路66號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路66號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市南港區三重路66號4樓
核准資本額 NT$ 38 億元 元,法定代表人:黃茂雄,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市南港區三重里13鄰三重路66號4樓
登記地址:臺北市南港區三重里13鄰三重路66號4樓
登記地址:臺北市南港區三重路66號4樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。