最大股東為 董事 林鶴明 (持有 33.3%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 5.2 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
核准資本額 NT$ 20 億元 元,法定代表人:張榮華,登記機關:商業發展署(南投辦公區)。
登記地址:臺北市中山區中山北路三段22號
登記地址:臺北市中山區中山北路三段22號
登記地址:臺北市中山區中山北路三段22號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-09-22 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2016-03-16 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2013-12-04 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2013-10-29 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2012-09-25 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2011-12-13 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2010-11-26 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。