最大股東為 董事 高明慧 (持有 48.6%)。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
農業循環豬場改建投資計畫第2期統包工程,決標金額:NT$ 1,000,000 元(工程類)。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路3段22號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 215.1 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區集英里21鄰中山北路3段22號
核准資本額 NT$ 1000 億元 元,法定代表人:張榮華,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市中山區集英里21鄰中山北路3段22號
登記地址:臺北市中山區集英里21鄰中山北路3段22號
登記地址:臺北市中山區集英里21鄰中山北路三段22號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
已註銷代表原拒絕往來處分已解除。本站僅呈現公告內容,不對其效力做任何判斷。
近三年滾動窗,查無不代表從未發生。此處僅呈現來源涵蓋期間內的紀錄。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 訴願中 |
| 2025-06-17 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-07-11 | 廢棄物清理法第28條第1項第3款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-03-20 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-03-29 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2022-10-14 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-08-02 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-03-26 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-11-22 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-03-14 | 空氣污染防制法第24條第3項,公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第3條,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-01-10 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-04-02 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 訴願中 |
| 2015-09-17 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-08-10 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第50條第1款,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2015-08-10 | 水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第18條第1項第3款,水污染防治法第14條第2項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2015-08-04 | 廢棄物清理法施行細則第12條第1項第3款,廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-07-02 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2015-05-07 | 空氣污染防制法第24條第1項,空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-03-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 600,000 | 訴願中 |
| 2014-02-20 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-12-16 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2013-07-25 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-07-25 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-07-06 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 5,000 | 訴願中 |
| 2012-11-12 | 毒性化學物質管理法第7條第4項,毒性化學物質管理法施行細則第4條第2項 | 34,000 | 訴願中 |
| 2012-07-13 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 5,000 | 訴願中 |
| 2012-01-20 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2011-12-30 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-11-22 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2011-03-03 | 水污染防治法第7條第1項 | 110,000 | 訴願中 |
| 2011-01-11 | 毒性化學物質管理法第8條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-08-17 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2010-07-08 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。