最大股東為 副董事長 左昭德 (持有 14.3%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 208 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路三段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路3段22號
核准資本額 NT$ 208 億元 元,法定代表人:張榮華,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市中山區中山北路三段22號
登記地址:臺北市中山區中山北路三段22號
登記地址:臺北市中山區中山北路三段22號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 訴願中 |
| 2023-08-23 | 水污染防治法第18條 | 63,750 | 訴願中 |
| 2023-08-11 | 水污染防治法第18條 | 52,500 | 訴願中 |
| 2018-09-05 | 空氣污染防制法第23條第1項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第13條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-08-01 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-07-12 | 環境影響評估法第17條,違反環境影響評估法罰鍰額度裁量基準第4條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2018-05-07 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-01-26 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第13條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第3條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-04-27 | 環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2015-06-03 | 環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2014-04-24 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第17條,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-03-15 | 水污染防治法第18條,水污染防治法施行細則第10條之1 | 10,000 | 訴願中 |
| 2013-11-20 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第5條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-03-30 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-12-20 | 環境影響評估法第22條,環境影響評估法第7條第1項 | 1,500,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。