最大股東為 董事 許維文 (持有 8.6%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 代表人5826 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 張瑞琿 | 高雄市政府 | 12,641,023 | 2.4% |
| 董事 | 許維文 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 | 8.6% |
| 董事 | 熊令容 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 | 8.6% |
| 董事 | 楊巨昌 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 | 8.6% |
| 董事 | 林誌銘 | 高雄捷運股份有限公司 | 9,912,843 | 1.9% |
| 董事 | 石耀誠 | 高雄捷運股份有限公司 | 9,912,843 | 1.9% |
| 董事 | 董建宏 | 行政院國家發展基金管理會 | 14,315,757 | 2.8% |
| 董事 | 鄭欽哲 | 行政院國家發展基金管理會 | 14,315,757 | 2.8% |
| 董事 | 林立芷 | 晉禾企業股份有限公司 | 10,054,778 | 1.9% |
| 董事 | 吳明昌 | 晉禾企業股份有限公司 | 10,054,778 | 1.9% |
| 董事 | 蔡明諭 | 中冠資訊股份有限公司 | 3,828,188 | 0.7% |
| 董事 | 張榮泰 | 高雄銀行股份有限公司 | 4,416,174 | 0.9% |
| 董事 | 張淑娟 | 高雄市政府 | 12,641,023 | 2.4% |
| 董事 | 郭添貴 | 高雄市政府 | 12,641,023 | 2.4% |
| 董事 | 廖泰翔 | 高雄市政府 | 12,641,023 | 2.4% |
| 董事 | 臺南市政府 | - | 657,769 | 0.1% |
| 董事 | 陳冠華 | 東南水泥股份有限公司 | 4,416,174 | 0.9% |
| 董事 | 鍾育霖 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 3,828,188 | 0.7% |
| 董事 | 陳弘明 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 | 8.6% |
| 董事 | 陳志銘 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 | 8.6% |
| 董事 | 許張傑 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 | 8.6% |
| 董事 | 盧文娟 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 | 8.6% |
| 董事 | 顏顯明 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 44,640,197 | 8.6% |
| 董事 | 陳斌 | 財金資訊股份有限公司 | 4,614,426 | 0.9% |
| 董事 | 李懷仁 | 行政院國家發展基金管理會 | 14,315,757 | 2.8% |
| 董事 | 吳侑勳 | - | 0 | 0.0% |
| 監察人 | 黃榮宗 | - | 0 | 0.0% |
| 監察人 | 黃國維 | 屏東縣政府 | 65,777 | 0.0% |
| 監察人 | 劉坤松 | 彰化縣政府 | 570,219 | 0.1% |
| 監察人 | 陳可培 | 府城汽車客運股份有限公司 | 3,828,188 | 0.7% |
| 監察人 | 羅偉哲 | - | 0 | 0.0% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
鹿野國中--臺東縣115學年度國中7年級新生數位學生證試辦計畫,決標金額:NT$ 1,000,000 元(財物類)。
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 13.5 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
一卡通票證股份有限公司 - 侵權行為損害賠償:一、被告應給付原告新臺幣8萬元,及自民國115年2月14日起至 清償日止按年息百分之5計算之利息。 二、訴訟費用新臺幣1,500元由被告負擔...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
核准資本額 NT$ 20 億元 元,法定代表人:—,登記機關:商業發展署。
登記地址:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記地址:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
登記地址:高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。