最大股東為 董事 林弘斌 (持有 22.2%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 賴昭銑 | 東裕投資股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 董事 | 傅瑞媛 | 東裕投資股份有限公司 | 173,089,487 | 18.2% |
| 常務董事 | 林敏雄 | - | 121,688,342 | 12.8% |
| 常務董事 | 江忠儀 | - | 0 | 0.0% |
| 常務董事 | 徐紹彬 | - | 0 | 0.0% |
| 常務董事 | 陳建安 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 蔡建生 | - | 16,298,188 | 1.7% |
| 董事 | 高義仁 | - | 4,550,535 | 0.5% |
| 董事 | 陳正雄 | - | 2,804,629 | 0.3% |
| 董事 | 林子文 | - | 113,413 | 0.0% |
| 董事 | 林弘斌 | 全聯實業股份有限公司 | 211,628,629 | 22.2% |
| 董事 | 高文婷 | 全聯實業股份有限公司 | 211,628,629 | 22.2% |
| 董事 | 吳以公 | 全聯實業股份有限公司 | 211,628,629 | 22.2% |
| 獨立董事 | 蕭善言 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 陳曉玫 | - | 0 | 0.0% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
華泰商業銀行股份有限公司 - 清償借款:臺灣臺北地方法院民事裁定 115年度審補字第554號 原 告 華泰商業銀行股份有限公司 法定代理人 賴○銑 訴訟代理人 劉○...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 140.1 億元 元。
華泰商業銀行股份有限公司 - 清償借款:福建金門地方法院民事裁定 115年度補字第26號 原 告 華泰商業銀行股份有限公司 法定代理人 賴○銑 訴訟代理人 王○雯 ...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
核准資本額 NT$ 200 億元 元,法定代表人:賴昭銑,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記地址:臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
登記地址:臺北市中山區長安東路二段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2024-02-09 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2024-02-09 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2023-04-18 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2022-05-23 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2021-04-23 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-08-07 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第11條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-10-06 | 高雄市空地空屋管理自治條例第4條第5款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2017-05-14 | 水污染防治法第18條 | 18,000 | 訴願中 |
| 2017-03-16 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。