前兩大股東 (施雪秋、范嘉瑜) 合計持有 84.0% 股權,股權高度集中。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 王明玉 | - | 0 | 0.0% |
| 副董事長 | 黃明展 | - | 0 | 0.0% |
| 常務董事 | 陳清福 | 浩祥貿易股份有限公司 | 6,655,334 | 2.7% |
| 常務董事 | 李宗熹 | 華流投資股份有限公司 | 5,506,679 | 2.2% |
| 常務董事 | 王大源 | 瑞月農經科技股份有限公司 | 1,093,002 | 0.4% |
| 常務董事 | 劉金柱 | - | 100,000 | 0.0% |
| 常務董事 | 陳樹森 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 王政仁 | - | 200,000 | 0.1% |
| 董事 | 林逸民 | - | 689,667 | 0.3% |
| 董事 | 樊豐忠 | - | 523,334 | 0.2% |
| 董事 | 陳貞華 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 詹加鴻 | - | 620,000 | 0.2% |
| 董事 | 宋子瑜 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 宋子維 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 顏鳳君 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 蔡嘉倩 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 范嘉瑜 | 鴻信股份有限公司 | 8,490,925 | 3.4% |
| 董事 | 胡東晃 | 金元實業股份有限公司 | 5,515,334 | 2.2% |
| 董事 | 林德盛 | 金元實業股份有限公司 | 5,515,334 | 2.2% |
| 董事 | 王琪瑾 | 華流投資股份有限公司 | 5,506,679 | 2.2% |
| 董事 | 馬震偉 | 華流投資股份有限公司 | 5,506,679 | 2.2% |
| 監察人 | 宋文洲 | 全青股份有限公司 | 2,358,000 | 0.9% |
| 監察人 | 施雪秋 | 民間投資股份有限公司 | 200,000,000 | 80.6% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
2026年TAKAO豐潮系列活動-高雄市原住民族聯合豐年節規劃執行,決標金額:NT$ 1,000,000 元(勞務類)。
民間全民電視股份有限公司 - 清償債務:被告應給付原告新台幣1,500,000元,及自民國114年6月13日起 至清償日止,按年息5%計算之利息。 訴訟費用由被告負擔。...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市林口區信義路99號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 40.2 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市林口區信義路99號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市林口區信義路99號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市林口區信義路99號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市林口區信義路99號
核准資本額 NT$ 60 億元 元,法定代表人:王明玉,登記機關:商業發展署(實收資本額5億元以上)。
登記地址:新北市林口區信義路99號
登記地址:新北市林口區信義路99號
登記地址:新北市林口區信義路99號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-30 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 訴願中 |
| 2014-09-18 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 1,500 | 訴願中 |
| 2012-07-01 | 空氣污染防制法第40條 | 2,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。