載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 劉偉龍 (持有 20.1%)。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市清水區海濱里北堤路1-8號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 6 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市清水區海濱里北堤路1-8號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市清水區海濱里北堤路1-8號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市清水區海濱里北堤路1-8號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市清水區海濱里北堤路1-8號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市清水區海濱里北堤路1-8號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市清水區海濱里北堤路1-8號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市清水區海濱里北堤路1-8號
核准資本額 NT$ 16 億元 元,法定代表人:蔡清松,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺中市清水區海濱里北堤路1-8號
登記地址:臺中市清水區海濱里北堤路1-8號
登記地址:臺中市清水區海濱里北堤路1-8號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-09-01 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-09-01 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-09-06 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-09-06 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2019-06-12 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-06-12 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-07-19 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-09-22 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-09-22 | 廢棄物清理法第31條第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-03-02 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-10-29 | 空氣污染防制法第24條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-10-29 | 廢棄物清理法第28條第2項,廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-10-23 | 水污染防治法第14條第2項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2014-10-23 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-07-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2013-11-29 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,廢棄物清理法第36條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2013-11-29 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第43條,廢棄物清理法第36條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2012-05-18 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。