載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 洪堯智 (持有 36.3%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市沙鹿區沙田路45號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 34.1 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市沙鹿區沙田路45號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市沙鹿區沙田路45號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市沙鹿區沙田路45號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市沙鹿區沙田路45號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市沙鹿區沙田路45號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市沙鹿區沙田路45號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市沙鹿區沙田路45號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市沙鹿區沙田路45號
核准資本額 NT$ 50 億元 元,法定代表人:洪堯昆,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺中市沙鹿區沙田路45號
登記地址:臺中市沙鹿區沙田路45號
登記地址:臺中市沙鹿區沙田路45號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-11 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-12-13 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-08-21 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-06-21 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-03-22 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 585,000 | 訴願中 |
| 2024-02-19 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 653,250 | 訴願中 |
| 2023-12-04 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2023-11-14 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2023-03-13 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2022-10-27 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 246,000 | 訴願中 |
| 2022-07-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 120,000 | 訴願中 |
| 2022-02-01 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第29條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2021-11-23 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2021-07-06 | 空氣污染防制法第20條第1項,公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第3條,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 150,000 | 訴願中 |
| 2021-05-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 660,000 | 訴願中 |
| 2020-08-18 | 毒性化學物質管理法第9條 | 60,000 | 訴願中 |
| 2020-06-15 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-06-04 | 空氣污染防制法第20條第1項,公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第3條,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-05-08 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2020-02-13 | 空氣污染防制法第33條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-10-21 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-08-28 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第15條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-06-27 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-06-24 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2019-05-27 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-09-20 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2018-08-28 | 空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-08-08 | 空氣污染防制法第20條第1項,公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第3條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-07-26 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-06-07 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2017-07-25 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-06-22 | 水污染防治法第28條第1項 | 27,500 | 訴願中 |
| 2017-06-08 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-03-06 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2016-10-31 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-10-31 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-03-21 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-10-12 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 600,000 | 訴願中 |
| 2015-08-28 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-08-28 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-08-05 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-06-10 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-02-12 | 水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2014-10-16 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 400,000 | 訴願中 |
| 2014-10-03 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-06-18 | 水污染防治法第14條第2項 | 20,000 | 訴願中 |
| 2013-11-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 400,000 | 訴願中 |
| 2013-09-06 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2013-05-14 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2012-05-16 | 空氣污染防制法第34條 | 10,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。