前兩大股東 (王文淵、王瑞華) 合計持有 84.9% 股權,股權高度集中。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路100號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 636.6 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路100號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路100號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路100號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路100號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路100號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路100號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路100號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路100號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路100號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路100號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路100號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路100號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路100號
核准資本額 NT$ 636.6 億元 元,法定代表人:郭文筆,登記機關:商業發展署。
登記地址:高雄市仁武區竹後里水管路100號
登記地址:高雄市仁武區竹後里水管路100號
登記地址:高雄市仁武區竹後里水管路100號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
近三年滾動窗,查無不代表從未發生。此處僅呈現來源涵蓋期間內的紀錄。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 109,200 | 訴願中 |
| 2026-01-08 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 450,000 | 訴願中 |
| 2025-07-10 | 空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 225,000 | 訴願中 |
| 2025-01-13 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 126,000 | 訴願中 |
| 2024-08-13 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-03-22 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 195,000 | 訴願中 |
| 2022-07-29 | 環境影響評估法第17條 | 600,000 | 訴願中 |
| 2021-07-07 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 450,000 | 訴願中 |
| 2021-03-16 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-11-25 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 225,000 | 訴願中 |
| 2020-08-14 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 450,000 | 訴願中 |
| 2020-06-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-05-15 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 200,000 | 訴願中 |
| 2020-04-01 | 空氣污染防制法第32條第1項第4款 | 900,000 | 訴願中 |
| 2020-03-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2020-01-07 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2019-11-07 | 空氣污染防制法第32條第1項第4款 | 150,000 | 訴願中 |
| 2019-09-16 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-05-29 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-04-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 600,000 | 訴願中 |
| 2019-04-03 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-03-05 | 空氣污染防制法第32條第1項第4款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-02-26 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-11-08 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-11-08 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-11-08 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-10-26 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-09-13 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-07-23 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2018-06-06 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-04-18 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-04-03 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-03-20 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-01-11 | 土壤及地下水污染整治法第22條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2017-12-13 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-12-13 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-11-02 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-11-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-09-08 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-09-07 | 空氣污染防制法第32條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-08-04 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-05-25 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-05-25 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-04-14 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2016-08-10 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-11-05 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-10-04 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2015-08-12 | 土壤及地下水污染整治法第22條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2015-06-02 | 空氣污染防制法第20條 | 450,000 | 訴願中 |
| 2015-05-21 | 土壤及地下水污染整治法第19條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。