前兩大股東 (柯有明、陳祐聖) 合計持有 82.9% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 793.1 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區竹後里水管路101號
核准資本額 NT$ 793.1 億元 元,法定代表人:吳嘉昭,登記機關:商業發展署。
登記地址:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記地址:高雄市仁武區竹後里水管路101號
登記地址:高雄市仁武區竹後里水管路101號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-10-13 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,事業廢棄物清理計畫書審查管理辦法第13條 | 60,000 | 訴願中 |
| 2025-09-10 | 空氣污染防制法第23條第2項,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-04-26 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-04-22 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-04-22 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-04-22 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-04-22 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-04-08 | 水污染防治法第28條第1項 | 74,750 | 訴願中 |
| 2023-04-25 | 環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2023-01-16 | 空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第22條第1項第3款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-11-17 | 毒性及關注化學物質管理法第38條第2項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2022-08-16 | 環境影響評估法第17條,環境影響評估法第23條第1項第1款 | 300,000 | 訴願中 |
| 2021-08-25 | 環境影響評估法第22條 | 500,000 | 訴願中 |
| 2021-04-07 | 水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2021-01-13 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 訴願中 |
| 2020-02-20 | 空氣污染防制法第21條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-12-20 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-11-08 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-05-08 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 105,000 | 訴願中 |
| 2018-01-24 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-06-12 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-02-20 | 土壤及地下水污染整治法第7條第5項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2016-08-30 | 空氣污染防制法第23條第1項,空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-08-30 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-08-05 | 固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第14條,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-05-06 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-02-13 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-01-30 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-01-30 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-01-08 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-12-15 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-12-15 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-12-15 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-10-09 | 空氣污染防制法第23條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-12-25 | 空氣污染防制法第15條第2項 | 500,000 | 訴願中 |
| 2013-12-23 | 空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-12-17 | 空氣污染防制法第23條,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第13條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-12-05 | 固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第13條第1項第5款,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-07-09 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-06-14 | 空氣污染防制法第22條第3項,空氣污染防制法第22條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-05-29 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項第2款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-04-10 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第52條第1項,水污染防治法第18條 | 210,000 | 訴願中 |
| 2011-11-24 | 環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2011-08-11 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2011-08-01 | 固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第13條第2項,空氣污染防制法第22條第3項,空氣污染防制法第23條第2項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2011-07-29 | 毒性化學物質管理法第8條 | 500,000 | 訴願中 |
| 2011-07-08 | 環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2011-05-25 | 毒性化學物質管理法第19條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-05-25 | 毒性化學物質管理法第19條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。