載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 韓家寅 (持有 33.3%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 89.5 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號
核准資本額 NT$ 99 億元 元,法定代表人:韓家宇,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號
登記地址:臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號
登記地址:臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,事業廢棄物清理計畫書審查管理辦法第7條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2026-05-20 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2026-04-09 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2026-01-28 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第14條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-11-10 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2025-10-21 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-10-21 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第16條第1項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2025-10-15 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 13,840 | 訴願中 |
| 2025-09-04 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 180,000 | 訴願中 |
| 2025-09-04 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-08-26 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 135,000 | 訴願中 |
| 2025-08-15 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2025-06-23 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-06-17 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-06-07 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第40條第2項,放流水標準第2條 | 6,550 | 訴願中 |
| 2025-06-06 | 空氣污染防制法第20條第1項,公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第3條 | 360,000 | 訴願中 |
| 2025-06-05 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-06-04 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-05-28 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-05-09 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條第1項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條第3項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第13條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-05-02 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2025-03-31 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-03-26 | 空氣污染防制法第32條第1項第6款 | 120,000 | 訴願中 |
| 2025-03-20 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第40條第2項,放流水標準第2條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-02-14 | 水污染防治法第18條,水污染防治法第28條第1項 | 493,000 | 訴願中 |
| 2025-02-06 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-02-06 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-11-21 | 水污染防治法第21條第2項,廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法第24條第11款 | 10,000 | 訴願中 |
| 2024-11-19 | 水污染防治法第7條第1項 | 6,600 | 訴願中 |
| 2024-11-15 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-10-24 | 空氣污染防制法第36條第1項,移動污染源空氣污染物排放標準第5條,移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第3條第1款第3目,之 | 20,000 | 訴願中 |
| 2024-10-12 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-09-05 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-08-09 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2024-08-09 | 空氣污染防制法第23條第1項,公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第3條 | 225,000 | 訴願中 |
| 2024-08-09 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第1款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2024-04-22 | 水污染防治法第18條之1第1項 | 288,000 | 訴願中 |
| 2024-04-22 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第14條第1項,水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條第1項 | 130,216 | 訴願中 |
| 2024-04-22 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第14條第1項,水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第65條第1項 | 76,000 | 訴願中 |
| 2024-02-20 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-12-11 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-12-11 | 廢棄物清理法第28條第1項第3款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-11-03 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 65,000 | 訴願中 |
| 2023-10-13 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-09-17 | 水污染防治法第28條第1項 | 104,187 | 訴願中 |
| 2023-09-07 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-09-05 | 水污染防治法第28條第1項 | 362,963 | 訴願中 |
| 2023-08-31 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-08-29 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-07-11 | 水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。