載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 賴東春 (持有 32.5%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區蔦松里8鄰蔦松二街3號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 17 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區蔦松里8鄰蔦松二街3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區蔦松里8鄰蔦松二街3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區蔦松里8鄰蔦松二街3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區蔦松里8鄰蔦松二街3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區蔦松里8鄰蔦松二街3號
核准資本額 NT$ 25 億元 元,法定代表人:韓芳豪,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺南市永康區蔦松里8鄰蔦松二街3號
登記地址:臺南市永康區蔦松里8鄰蔦松二街3號
登記地址:臺南市永康區蔦松里8鄰蔦松二街3號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 訴願中 |
| 2025-11-04 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2025-10-27 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2025-03-07 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 訴願中 |
| 2025-01-08 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2024-07-17 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 訴願中 |
| 2024-05-30 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2024-01-09 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-01-09 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-12-15 | 水污染防治法第7條第1項 | 576,000 | 訴願中 |
| 2023-12-13 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 訴願中 |
| 2022-09-10 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2021-10-28 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2021-10-25 | 空氣污染防制法第16條第2項,空氣污染防制費收費辦法第5條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-10-02 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2021-05-10 | 水污染防治法第28條第1項 | 120,000 | 訴願中 |
| 2019-03-07 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2018-09-11 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。