載入商工情報模組中...
前兩大股東 (陳怡菁、野澤學) 合計持有 84.9% 股權,股權高度集中。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市萬華區莒光路310號7樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 6.5 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市萬華區莒光路310號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市萬華區莒光路310號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市萬華區莒光路310號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市萬華區莒光路310號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市萬華區莒光路310號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市萬華區莒光路310號7樓
核准資本額 NT$ 10 億元 元,法定代表人:呂志鵬,登記機關:商業發展署(南投辦公區)。
登記地址:臺北市萬華區莒光路310號7樓
登記地址:臺北市萬華區莒光路310號7樓
登記地址:臺北市萬華區莒光路310號7樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 水污染防治法第7條第1項 | 84,000 | 訴願中 |
| 2022-10-18 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 160,000 | 訴願中 |
| 2022-08-03 | 水污染防治法第7條第1項 | 360,000 | 訴願中 |
| 2022-04-07 | 水污染防治法第7條第1項 | 810,000 | 訴願中 |
| 2021-11-03 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-10-13 | 水污染防治法第7條第1項 | 2,610,000 | 訴願中 |
| 2021-08-06 | 水污染防治法第7條第1項 | 1,092,000 | 訴願中 |
| 2021-04-08 | 水污染防治法第7條第1項 | 1,980,000 | 訴願中 |
| 2020-12-21 | 水污染防治法第7條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2019-12-29 | 空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-12-09 | 水污染防治法第7條第1項 | 70,800 | 訴願中 |
| 2019-10-18 | 水污染防治法第7條第1項 | 756,000 | 訴願中 |
| 2018-09-20 | 水污染防治法第7條第1項 | 231,000 | 訴願中 |
| 2018-06-05 | 雲林縣特定營建工程空氣污染防制自治條例第5條 | 20,000 | 訴願中 |
| 2018-05-21 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-12-06 | 水污染防治法第7條第1項 | 72,000 | 訴願中 |
| 2017-07-18 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-04-28 | 水污染防治法第7條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2017-01-10 | 水污染防治法第14條第1項 | 108,000 | 訴願中 |
| 2016-10-09 | 水污染防治法第7條第1項 | 180,000 | 訴願中 |
| 2016-07-26 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第1款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款,廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2016-05-12 | 水污染防治法第7條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2016-05-03 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 18,000 | 訴願中 |
| 2016-05-03 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 10,000 | 訴願中 |
| 2016-05-03 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第4款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-05-03 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第7條,水污染防治法第18條 | 55,000 | 訴願中 |
| 2016-05-03 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第11條第1項第2款,廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2015-06-16 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-03-17 | 毒性化學物質管理法第7條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-08-12 | 空氣污染防制法第23條第2項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第30條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-07-03 | 水污染防治法第7條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2011-01-10 | 毒性化學物質管理法第8條第2項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2011-01-07 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-08-12 | 水污染防治法第7條第1項 | 210,000 | 訴願中 |
| 2010-07-25 | 水污染防治法第7條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2010-06-21 | 水污染防治法第7條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。