載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 王逸鶴 (持有 23.3%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市萬華區莒光路310號7樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 10.4 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市萬華區莒光路310號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市萬華區莒光路310號7樓
核准資本額 NT$ 12 億元 元,法定代表人:陳欽文,登記機關:商業發展署(實收資本額5億元以上)。
登記地址:臺北市萬華區莒光路310號7樓
登記地址:臺北市萬華區莒光路310號7樓
登記地址:臺北市萬華區莒光路310號7樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 水污染防治法第7條第1項 | 198,000 | 訴願中 |
| 2025-08-26 | 水污染防治法第7條第1項 | 2,862,000 | 訴願中 |
| 2023-08-20 | 水污染防治法第7條第1項 | 1,638,000 | 訴願中 |
| 2023-08-01 | 水污染防治法第18條 | 72,000 | 訴願中 |
| 2022-11-04 | 水污染防治法第7條第1項 | 1,890,000 | 訴願中 |
| 2022-08-26 | 水污染防治法第7條第1項 | 390,000 | 訴願中 |
| 2022-08-01 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2022-07-02 | 水污染防治法第7條第1項 | 264,000 | 訴願中 |
| 2022-04-07 | 水污染防治法第7條第1項 | 135,000 | 訴願中 |
| 2022-03-10 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 2,250,000 | 訴願中 |
| 2021-09-22 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-04-27 | 水污染防治法第7條第1項 | 195,000 | 訴願中 |
| 2020-03-18 | 毒性及關注化學物質管理法第9條第2項,毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法第4條第1項,毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法第4條第3項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2019-12-31 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2019-12-31 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2019-11-21 | 水污染防治法第7條第1項 | 504,000 | 訴願中 |
| 2019-09-26 | 水污染防治法第7條第1項 | 252,000 | 訴願中 |
| 2019-09-20 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-07-19 | 水污染防治法第7條第1項 | 264,000 | 訴願中 |
| 2019-06-26 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項第2款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-06-26 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項第2款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-03-28 | 水污染防治法第7條第1項 | 2,838,000 | 訴願中 |
| 2019-03-28 | 水污染防治法第28條第1項 | 94,500 | 訴願中 |
| 2018-05-28 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-05-10 | 水污染防治法第7條第1項 | 105,000 | 訴願中 |
| 2017-07-18 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-01-03 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 10,000 | 訴願中 |
| 2013-06-19 | 水污染防治法第7條第1項 | 230,000 | 訴願中 |
| 2013-01-15 | 水污染防治法第7條第1項 | 330,000 | 訴願中 |
| 2012-11-26 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第13條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-02-14 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2011-08-14 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 600,000 | 訴願中 |
| 2011-08-02 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款,空氣污染行為管制執行準則第6條第1項第2款 | 200,000 | 訴願中 |
| 2011-04-16 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第13條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-03-16 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2011-03-16 | 空氣污染防制法第31條第1款,空氣污染行為管制執行準則第6條第2款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-03-05 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2010-10-15 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2010-07-20 | 水污染防治法第7條第1項 | 260,000 | 訴願中 |
| 2010-06-02 | 水污染防治法第7條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2010-01-25 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2010-01-25 | 水污染防治法第7條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。