最大股東為 董事 于麗清 (持有 20.7%)。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
國光汽車客運股份有限公司 - 侵權行為損害賠償(交通事件):本件應再開辯論,並指定民國一百一十五年七月二十一日上午十 時十分在本院士林簡易庭第一法庭行言詞辯論,特此裁定。...
國光汽車客運股份有限公司 - 侵權行為損害賠償(交通):被告應連帶給付原告新臺幣424,743元,及被告邱○慶自民國114 年5月8日起;被告國光汽車客運股份有限公司自民國114年5月9 日起,均...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ - 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區重陽路4段53號1樓
核准資本額 NT$ - 元,法定代表人:—,登記機關:經濟部商業司。
登記地址:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記地址:新北市三重區重陽路4段53號1樓
登記地址:新北市三重區重陽路4段53號1樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 飲用水管理條例第9條 | 20,000 | 訴願中 |
| 2025-10-28 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2025-09-27 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2025-08-31 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2025-08-23 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2025-07-24 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2025-06-19 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2025-04-13 | 廢棄物清理法第27條第3款 | 4,800 | 訴願中 |
| 2025-01-01 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-12-10 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 已撤銷 |
| 2024-09-29 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2024-09-12 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2024-09-07 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2024-08-21 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-08-21 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-07-22 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2024-07-17 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 4,000 | 訴願中 |
| 2024-05-31 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-05-20 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2024-05-16 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 3,600 | 已撤銷 |
| 2024-05-14 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2024-04-29 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2024-04-09 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2024-04-09 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2023-11-21 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2023-11-09 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2023-09-24 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2023-05-29 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2023-05-08 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2023-05-02 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2023-03-21 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2023-03-03 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2023-03-03 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2023-03-03 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 20,000 | 訴願中 |
| 2023-03-03 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2023-03-03 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2022-08-21 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-06-09 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-06-04 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-04-30 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-04-30 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-04-29 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-04-29 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-03-20 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-03-15 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-03-12 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-03-04 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-03-04 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-02-11 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2021-11-24 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。