載入商工情報模組中...
前兩大股東 (侯博裕、侯郁瑢) 合計持有 71.5% 股權,股權高度集中。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 侯博明 | 育鵬投資股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 董事 | 吳曾昭美 | 泰伯投資股份有限公司 | 4,056,402 | 1.4% |
| 董事 | 吳亮宏 | - | 9,566,705 | 3.3% |
| 董事 | 侯博裕 | - | 116,662,001 | 40.6% |
| 董事 | 吳中和 | 永原投資股份有限公司 | 10,704,964 | 3.7% |
| 董事 | 陳鴻模 | 順和紘投資股份有限公司 | 100,000 | 0.0% |
| 董事 | 侯智升 | 新復興實業股份有限公司 | 57,505,930 | 20.0% |
| 董事 | 侯智元 | 升元投資股份有限公司 | 10,558 | 0.0% |
| 董事 | 侯郁瑢 | 新永興投資股份有限公司 | 88,960,287 | 30.9% |
| 董事 | 莊昀達 | 兆立股份有限公司 | 50,000 | 0.0% |
| 獨立董事 | 劉子猛 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 林東翹 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 江禎立 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 朱志良 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 陳志達 | - | 0 | 0.0% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市東區裕農路511號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 165.7 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市東區裕農路511號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市東區裕農路511號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市東區裕農路511號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市東區裕農路511號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市東區裕農路511號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市東區裕農路511號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市東區裕農路511號
核准資本額 NT$ 200 億元 元,法定代表人:侯博明,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺南市東區裕農路511號
登記地址:臺南市東區裕農路511號
登記地址:臺南市東區裕農路511號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 421,500 | 訴願中 |
| 2025-05-14 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 270,000 | 訴願中 |
| 2024-08-21 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 240,000 | 訴願中 |
| 2023-10-30 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 1,170,000 | 訴願中 |
| 2023-02-22 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 585,000 | 訴願中 |
| 2021-08-27 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 360,000 | 訴願中 |
| 2021-02-05 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 1,170,000 | 訴願中 |
| 2020-09-25 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 1,500,000 | 訴願中 |
| 2020-07-31 | 空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 750,000 | 訴願中 |
| 2020-07-22 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 240,000 | 訴願中 |
| 2020-05-25 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-05-21 | 空氣污染防制法第32條第1項第4款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-04-13 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-12-16 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2019-12-16 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2019-12-16 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第5條第1項 | 19,500 | 訴願中 |
| 2019-12-16 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 270,000 | 訴願中 |
| 2019-12-16 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-12-16 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-12-07 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 84,000 | 訴願中 |
| 2019-07-31 | 空氣污染防制法第23條第2項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第36條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-09-07 | 放流水標準第2條,水污染防治法第7條第1項 | 72,000 | 訴願中 |
| 2017-04-18 | 水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第24條第1項,水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2014-02-19 | 空氣污染防制法第23條,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第36條第2項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-02-19 | 空氣污染防制法第23條,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第36條第2項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-12-13 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-04-03 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-12-15 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。