最大股東為 董事 陳美菊 (持有 19.2%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳昭蓉 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 董事 | 莊景堯 | 臺南紡織股份有限公司 | 4,300,000 | 2.2% |
| 董事 | 陳美菊 | 行政院國家發展基金管理會 | 36,750,000 | 19.2% |
| 董事 | 林虹妤 | 行政院國家發展基金管理會 | 36,750,000 | 19.2% |
| 董事 | 胡偉民 | 行政院國家發展基金管理會 | 36,750,000 | 19.2% |
| 董事 | 曾忠正 | 中央投資股份有限公司 | 8,400,000 | 4.4% |
| 董事 | 蕭志隆 | 新光合成纖維股份有限公司 | 5,600,000 | 2.9% |
| 董事 | 石孟國 | 環電股份有限公司 | 6,200,000 | 3.2% |
| 董事 | 閔志清 | 永豐餘建設開發股份有限公司 | 5,600,000 | 2.9% |
| 董事 | 楊志遠 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 14,250,000 | 7.4% |
| 董事 | 林桓億 | 行政院國家發展基金管理會 | 36,750,000 | 19.2% |
| 監察人 | 林瑞雲 | - | 0 | 0.0% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區衡陽路91號7樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 12 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區衡陽路91號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區衡陽路91號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區衡陽路91號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區衡陽路91號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區衡陽路91號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區衡陽路91號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區衡陽路91號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區衡陽路91號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區衡陽路91號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區衡陽路91號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區衡陽路91號7樓
核准資本額 NT$ 14 億元 元,法定代表人:陳昭蓉,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市中正區衡陽路91號7樓
登記地址:臺北市中正區衡陽路91號7樓
登記地址:臺北市中正區衡陽路91號7樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。