載入商工情報模組中...
最大股東為 常務董事 郭永生 (持有 13.6%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林伯洋 | - | 513,904 | 5.7% |
| 常務董事 | 郭永生 | 鑫永投資股份有限公司 | 1,230,989 | 13.6% |
| 常務董事 | 陳俊夫 | - | 736,400 | 8.1% |
| 董事 | 陳憲博 | 豐客房屋仲介股份有限公司 | 131,460 | 1.5% |
| 董事 | 賴元良 | - | 57,885 | 0.6% |
| 董事 | 楊超群 | - | 1,063,651 | 11.8% |
| 董事 | 林協儀 | - | 875,000 | 9.7% |
| 董事 | 張倉明 | - | 709,106 | 7.8% |
| 董事 | 李秀玲 | 康福投資開發股份有限公司 | 737,856 | 8.2% |
| 董事 | 余浤彰 | - | 500,429 | 5.5% |
| 董事 | 張焴堯 | - | 470,000 | 5.2% |
| 董事 | 郭子憫 | - | 70,199 | 0.8% |
| 董事 | 廖雪鳳 | - | 579,372 | 6.4% |
| 監察人 | 林清玄 | - | 352,719 | 3.9% |
| 監察人 | 楊聖傑 | - | 196,441 | 2.2% |
| 監察人 | 徐漢浪 | - | 506,117 | 5.6% |
| 監察人 | 張彥裕 | 再生欣投資有限公司 | 25,000 | 0.3% |
| 監察人 | 賴裕綺 | - | 286,465 | 3.2% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
豐原汽車客運股份有限公司 - 侵權行為損害賠償(交通):被告何○龍與被告豐原汽車客運股份有限公司應連帶給付原告新 臺幣224,534元,及自民國114年5月8日起至清償日止,按週年利 率百分之5計...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市豐原區三民路46號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 3.9 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市豐原區三民路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市豐原區三民路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市豐原區三民路46號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市豐原區三民路46號
核准資本額 NT$ 3.9 億元 元,法定代表人:林伯洋,登記機關:臺中市政府。
登記地址:臺中市豐原區三民路46號
登記地址:臺中市豐原區三民路46號
登記地址:臺中市豐原區三民路46號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2025-09-23 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2022-04-10 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-03-08 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-03-06 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2022-02-27 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 已撤銷 |
| 2022-02-25 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 已撤銷 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。