載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 高貴卿 (持有 9.1%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 呂奇峯 | 指南汽車客運股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 副董事長 | 陳崇坤 | 指南汽車客運股份有限公司 | 5,763,863 | 3.2% |
| 常務董事 | 呂良宗 | 淡水汽車客運股份有限公司 | 10,004,676 | 5.6% |
| 常務董事 | 辛忠道 | 中興大業巴士股份有限公司 | 5,740,900 | 3.2% |
| 常務董事 | 羅永發 | 光華巴士股份有限公司 | 4,363,083 | 2.4% |
| 常務董事 | 蔡仁雄 | 淡水汽車客運股份有限公司 | 10,004,676 | 5.6% |
| 常務董事 | 陳啓彰 | 指南汽車客運股份有限公司 | 5,763,863 | 3.2% |
| 董事 | 藍筱筑 | 中興大業巴士股份有限公司 | 5,740,900 | 3.2% |
| 董事 | 呂奇龍 | 光華巴士股份有限公司 | 4,363,083 | 2.4% |
| 董事 | 陳崇仁 | 光華巴士股份有限公司 | 4,363,083 | 2.4% |
| 董事 | 廖美英 | 中興大業巴士股份有限公司 | 5,740,900 | 3.2% |
| 董事 | 許怡娟 | 淡水汽車客運股份有限公司 | 10,004,676 | 5.6% |
| 董事 | 邱進源 | 新北汽車客運股份有限公司 | 952,988 | 0.5% |
| 董事 | 邱進財 | 新北汽車客運股份有限公司 | 952,988 | 0.5% |
| 董事 | 呂孫睿 | 淡水資產管理股份有限公司 | 10,626,463 | 5.9% |
| 董事 | 林伯洋 | - | 37,108 | 0.0% |
| 董事 | 高貴卿 | 首都客運股份有限公司 | 16,365,376 | 9.1% |
| 董事 | 高秀如 | 首都客運股份有限公司 | 16,365,376 | 9.1% |
| 董事 | 李建文 | 首都客運股份有限公司 | 16,365,376 | 9.1% |
| 董事 | 李婷娜 | 三重汽車客運股份有限公司 | 6,601,701 | 3.7% |
| 董事 | 黃錦椿 | 彰化汽車客運股份有限公司 | 2,934,706 | 1.6% |
| 監察人 | 饒孟友 | 邦宏國際開發股份有限公司 | 161,981 | 0.1% |
| 監察人 | 邱正雄 | 台北航運股份有限公司 | 3,788,993 | 2.1% |
| 監察人 | 楊賽花 | 台北航運股份有限公司 | 3,788,993 | 2.1% |
| 監察人 | 邱進明 | 指南資產管理股份有限公司 | 9,650,653 | 5.4% |
| 監察人 | 陳玉書 | 紅樹林廣告股份有限公司 | 8,325,740 | 4.6% |
| 監察人 | 林再銀 | 紅樹林廣告股份有限公司 | 8,325,740 | 4.6% |
| 監察人 | 蔡冠宗 | 員林汽車客運股份有限公司 | 3,160,475 | 1.8% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
統聯汽車客運股份有限公司 - 依職權裁定確定訴訟費用額:受裁定人即原告應向本院繳納之訴訟費用額確定為新臺幣8,000 元,及自本裁定確定之翌日起至清償日止,按週年利率百分之5 計算之利息。...
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區光復路二段73號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 23.5 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區光復路2段73號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區光復路2段73號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區光復路2段73號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區光復路2段73號
核准資本額 NT$ 25 億元 元,法定代表人:呂奇峯,登記機關:商業發展署(實收資本額5億元以上)。
登記地址:新北市三重區光復路二段73號
登記地址:新北市三重區光復路2段73號
登記地址:新北市三重區光復路2段73號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2025-09-09 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2025-08-08 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2025-08-08 | 廢棄物清理法第27條第7款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2025-08-05 | 廢棄物清理法第27條第1款,廢棄物清理法第27條第7款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2025-08-04 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2025-08-02 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2025-08-02 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2025-08-01 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2025-08-01 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2022-07-21 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-02-03 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2018-01-22 | 空氣污染防制法第34條第1項,空氣污染防制法第42條第2項,交通工具排放空氣污染物罰鍰標準第2條第1款第3目,之 | 5,000 | 訴願中 |
| 2017-01-09 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第44條,水污染防治法第18條 | 12,000 | 訴願中 |
| 2016-05-12 | 水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2016-01-14 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2015-06-22 | 噪音管制法第9條第1項第3款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2014-07-20 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-09-12 | 臺中市環境清潔維護自治條例第9條 | 1,200 | 訴願中 |
| 2010-08-10 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2010-07-19 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。