載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 席家宜 (持有 26.8%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大安區敦化南路2段207號33樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 204.3 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區觀音工業區經建四路47號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區觀音工業區經建四路47號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區觀音工業區經建四路47號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區觀音工業區經建四路47號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區觀音工業區經建四路47號
核准資本額 NT$ 300 億元 元,法定代表人:徐旭東,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市大安區敦化南路2段207號33樓
登記地址:桃園市觀音區觀音工業區經建四路47號
登記地址:桃園市觀音區觀音工業區經建四路47號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 440,000 | 訴願中 |
| 2023-07-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 225,000 | 訴願中 |
| 2021-03-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 585,000 | 訴願中 |
| 2020-08-05 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 270,000 | 訴願中 |
| 2020-02-26 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-02-26 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-02-26 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2019-02-23 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-01-30 | 水污染防治法第14條第1項 | 81,000 | 訴願中 |
| 2019-01-30 | 水污染防治法第18條 | 10,500 | 訴願中 |
| 2019-01-30 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-01-30 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-12-04 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第21條 | 44,000 | 訴願中 |
| 2018-11-12 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-02-14 | 水污染防治法第7條第1項 | 168,000 | 訴願中 |
| 2017-08-28 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 訴願中 |
| 2015-09-12 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2015-04-23 | 水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2015-03-31 | 水污染防治法第7條第1項 | 140,000 | 訴願中 |
| 2014-02-26 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-03-14 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2012-08-09 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-06-29 | 空氣污染防制法第32條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-04-13 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 70,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。