載入商工情報模組中...
最大股東為 副董事長 席家宜 (持有 24.3%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐旭東 | - | 0 | 0.0% |
| 副董事長 | 席家宜 | 亞洲水泥股份有限公司 | 1,226,945,085 | 24.3% |
| 董事 | 徐旭平 | 亞洲水泥股份有限公司 | 1,226,945,085 | 24.3% |
| 董事 | 王孝一 | 亞洲水泥股份有限公司 | 1,226,945,085 | 24.3% |
| 董事 | 李光燾 | 裕民航運股份有限公司 | 31,181,470 | 0.6% |
| 董事 | 徐荷芳 | 裕民航運股份有限公司 | 31,181,470 | 0.6% |
| 董事 | 李冠軍 | 裕鼎實業股份有限公司 | 33,617,781 | 0.7% |
| 董事 | 徐國安 | 亞洲水泥股份有限公司 | 1,226,945,085 | 24.3% |
| 董事 | 楊惠國 | 遠東百貨股份有限公司 | 19,964,370 | 0.4% |
| 董事 | 徐國梅 | 遠東百貨股份有限公司 | 19,964,370 | 0.4% |
| 獨立董事 | 黃樹傑 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 郭位 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 戴瑞明 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 吳中書 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 古思明 | - | 0 | 0.0% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大安區敦化南路二段207號36樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 535.3 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大安區敦化南路二段207號36樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大安區敦化南路二段207號36樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大安區敦化南路2段207號36樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大安區敦化南路2段207號36樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大安區敦化南路2段207號36樓
核准資本額 NT$ 600 億元 元,法定代表人:徐旭東,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市大安區敦化南路二段207號36樓
登記地址:臺北市大安區敦化南路二段207號36樓
登記地址:臺北市大安區敦化南路二段207號36樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
近三年滾動窗,查無不代表從未發生。此處僅呈現來源涵蓋期間內的紀錄。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-05-28 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 9,000 | 訴願中 |
| 2025-02-06 | 水污染防治法第28條第1項 | 99,000 | 訴願中 |
| 2024-08-27 | 水污染防治法第7條第1項 | 204,000 | 訴願中 |
| 2023-12-12 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2023-06-15 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-06-13 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-01-11 | 水污染防治法第28條第1項 | 14,000 | 訴願中 |
| 2021-09-27 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-09-27 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2021-09-27 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-03-19 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-01-08 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-11-27 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-11-19 | 噪音管制法第9條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-09-23 | 空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 780,000 | 訴願中 |
| 2020-09-01 | 水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2019-11-08 | 空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 300,000 | 訴願中 |
| 2019-07-31 | 空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 300,000 | 訴願中 |
| 2018-09-27 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-09-18 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-07-10 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-05-22 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-03-29 | 廢棄物清理法第39條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-09-18 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法施行細則第12條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-08-10 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-05-25 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-05-25 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-04-28 | 毒性化學物質管理法第8條第2項,毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法第4條 | 60,000 | 訴願中 |
| 2016-12-07 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-12-07 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-06-28 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-05-18 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第93條,水污染防治法第22條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-03-03 | 空氣污染防制法第28條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-03-02 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-10-22 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-10-22 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-10-22 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-09-10 | 空氣污染防制法第31條第1項第3款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-06-11 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-09-29 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第21條,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2014-07-08 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 400,000 | 訴願中 |
| 2014-07-02 | 空氣污染防制法第31條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-05-15 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2014-05-08 | 水污染防治法第7條第1項 | 110,000 | 訴願中 |
| 2014-03-24 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2014-02-26 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2014-01-03 | 水污染防治法第7條第1項 | 140,000 | 訴願中 |
| 2013-12-15 | 空氣污染防制法第24條第1項,空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-11-29 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。