載入商工情報模組中...
最大股東為 董事長 潘維剛 (持有 11.9%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 潘維剛 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 5,232,960 | 11.9% |
| 董事 | 潘維中 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 5,232,960 | 11.9% |
| 董事 | 林意潔 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 5,232,960 | 11.9% |
| 董事 | 孫嘉鴻 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 5,232,960 | 11.9% |
| 董事 | 黃丙喜 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 5,232,960 | 11.9% |
| 董事 | 郭翠淑 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 5,232,960 | 11.9% |
| 董事 | 陳瓊讚 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 5,232,960 | 11.9% |
| 董事 | 李正宗 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 | 5,232,960 | 11.9% |
| 董事 | 陳威廷 | 農友種苗股份有限公司 | 748,100 | 1.7% |
| 董事 | 矢崎雅洋 | 日商三好集團 | 748,100 | 1.7% |
| 董事 | 田中充哉 | 日商愛利思達生命科學株式會社 | 748,100 | 1.7% |
| 監察人 | 三好正一 | - | 0 | 0.0% |
| 監察人 | 黃美秀 | - | 0 | 0.0% |
| 監察人 | 蘇佩紅 | - | 0 | 0.0% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹市工業東一路2號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 7,481 萬元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹市工業東一路2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹市工業東一路2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹市工業東一路2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹市工業東一路2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹市工業東一路2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹市工業東一路2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹市工業東一路2號
核准資本額 NT$ 1 億元 元,法定代表人:潘維剛,登記機關:國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局。
登記地址:新竹科學園區新竹市工業東一路2號
登記地址:新竹科學園區新竹市工業東一路2號
登記地址:新竹科學園區新竹市工業東一路2號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。