最大股東為 董事 李玉鼎 (持有 25.1%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 潘維剛 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 財團法人中華民國勞工教育研究發展中心 | - | 171,848 | 0.4% |
| 董事 | 胡聰年 | 台灣糖業股份有限公司 | 8,661,574 | 22.0% |
| 董事 | 傅仰明 | 台灣糖業股份有限公司 | 8,661,574 | 22.0% |
| 董事 | 陳瓊讚 | 萬眾管理顧問股份有限公司 | 859,241 | 2.2% |
| 董事 | 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 | - | 4,811,985 | 12.2% |
| 董事 | 李玉鼎 | 金車股份有限公司 | 9,883,818 | 25.1% |
| 董事 | 邱鏡淳 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 林青嶔 | 行政院國家發展基金管理會 | 3,207,990 | 8.1% |
| 監察人 | 堡鉅開發股份有限公司 | - | 2,245,592 | 5.7% |
| 監察人 | 邱一徹 | - | 0 | 0.0% |
| 監察人 | 尹崇恩 | - | 0 | 0.0% |
| 監察人 | 順開科技股份有限公司 | - | 859,241 | 2.2% |
| 監察人 | 缺額 | - | 0 | 0.0% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣後龍鎮北龍里3鄰田心99-6號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 4.9 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣後龍鎮北龍里3鄰田心99-6號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣後龍鎮北龍里3鄰田心99-6號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣後龍鎮北龍里3鄰田心99-6號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣後龍鎮北龍里3鄰田心99-6號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣後龍鎮北龍里3鄰田心99-6號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣後龍鎮北龍里3鄰田心99-6號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣後龍鎮北龍里3鄰田心99-6號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣後龍鎮北龍里3鄰田心99-6號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣後龍鎮北龍里3鄰田心99-6號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣後龍鎮北龍里3鄰田心99-6號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣後龍鎮北龍里3鄰田心99-6號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段157號7樓
核准資本額 NT$ 10 億元 元,法定代表人:潘維剛,登記機關:商業發展署(南投辦公區)。
登記地址:苗栗縣後龍鎮北龍里3鄰田心99-6號
登記地址:苗栗縣後龍鎮北龍里3鄰田心99-6號
登記地址:苗栗縣後龍鎮北龍里3鄰田心99-6號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。