載入商工情報模組中...
前兩大股東 (柴佳風、曾美菁) 合計持有 78.7% 股權,股權高度集中。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區金陵路2段402號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 14.8 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區金陵路2段402號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區金陵路2段402號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區金陵路2段402號
核准資本額 NT$ 18 億元 元,法定代表人:曾盛麟,登記機關:商業發展署。
登記地址:桃園市平鎮區金陵路2段402號
登記地址:桃園市平鎮區金陵路2段402號
登記地址:桃園市平鎮區金陵路2段402號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 資源回收再利用法第14條第1項 | 30,000 | 訴願中 |
| 2024-10-01 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-02-16 | 水污染防治法第14條第1項 | 126,000 | 訴願中 |
| 2023-12-06 | 水污染防治法第18條 | 32,500 | 訴願中 |
| 2023-12-06 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-11-27 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 訴願中 |
| 2023-09-12 | 水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2022-08-18 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-11-23 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-11-18 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-03-12 | 毒性化學物質管理法第11條第1項 | 66,000 | 訴願中 |
| 2015-11-13 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2014-11-25 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第52條,水污染防治法第18條,水污染防治法第7條第1項 | 530,000 | 訴願中 |
| 2013-04-29 | 水污染防治法第14條第2項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2013-03-13 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-10-10 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第66條第2項,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2011-12-09 | 水污染防治法第7條第1項 | 230,000 | 訴願中 |
| 2011-11-12 | 水污染防治法第7條第1項 | 170,000 | 訴願中 |
| 2011-01-11 | 毒性化學物質管理法第8條第2項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2010-07-27 | 毒性化學物質管理法第8條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-03-03 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第52條第1項,水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第18條 | 350,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。