載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 蘇士光 (持有 13.5%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖龍星 | 承拓股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 常務董事 | 林顯東 | 長天恒實業股份有限公司 | 82,395,000 | 10.3% |
| 常務董事 | 鄭正 | 平安寰宇投資股份有限公司 | 51,000,000 | 6.3% |
| 董事 | 林書鴻 | 長天恒實業股份有限公司 | 82,395,000 | 10.3% |
| 董事 | 鄭信愛 | - | 59,001,546 | 7.3% |
| 董事 | 廖柏愷 | 長拓股份有限公司 | 87,992,410 | 10.9% |
| 董事 | 葉承軒 | - | 13,901,835 | 1.7% |
| 董事 | 蘇士光 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 108,291,711 | 13.5% |
| 董事 | 蔡智全 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 108,291,711 | 13.5% |
| 董事 | 廖軒逸 | 長拓股份有限公司 | 87,992,410 | 10.9% |
| 董事 | 葉石川 | 平安寰宇投資股份有限公司 | 51,000,000 | 6.3% |
| 監察人 | 王潔 | - | 5,738,513 | 0.7% |
| 監察人 | 李炳煌 | 逸達富股份有限公司 | 11,219,012 | 1.4% |
| 監察人 | 鄭安哲 | 安星宇投資股份有限公司 | 54,482,919 | 6.8% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
161kV通霄~苗栗一二路#59、#60塔地租用案,決標金額:NT$ 1,000,000 元(財物類)。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路301號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路301號7樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 71.5 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路301號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路301號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路301號7樓
核准資本額 NT$ 71.5 億元 元,法定代表人:廖龍星,登記機關:商業發展署(實收資本額5億元以上)。
登記地址:臺北市中山區松江路301號7樓
登記地址:臺北市中山區松江路301號7樓
登記地址:臺北市中山區松江路301號7樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-11-27 | 空氣污染防制法第23條第2項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第7條 | 280,000 | 訴願中 |
| 2023-12-01 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 9,000 | 訴願中 |
| 2022-07-11 | 空氣污染防制法第34條第4項,空氣污染防制專責單位或人員設置及管理辦法第5條 | 200,000 | 訴願中 |
| 2021-10-07 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 225,000 | 訴願中 |
| 2021-09-28 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-09-28 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-09-28 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-04-19 | 水污染防治法第7條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2020-08-10 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 360,000 | 訴願中 |
| 2020-07-14 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-07-06 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-06-16 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-05-08 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-03-16 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-09-16 | 水污染防治法第7條第1項 | 168,000 | 訴願中 |
| 2019-05-17 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-04-22 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-08-23 | 廢棄物清理法第28條第2項,事業自行清除處理事業廢棄物許可管理辦法第5條 | 72,000 | 訴願中 |
| 2018-06-22 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-06-13 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-01-25 | 毒性化學物質管理法第19條第2項,毒性化學物質應變器材及偵測與警報設備管理辦法第5條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-11-23 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-09-20 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-08-23 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2017-08-23 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2017-08-17 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-08-17 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-08-17 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-08-17 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-08-17 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-08-17 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-08-14 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2017-06-27 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-06-27 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-06-02 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-12-13 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-12-13 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-10-07 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第7條第1項 | 252,000 | 訴願中 |
| 2016-09-23 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2016-08-18 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2016-08-15 | 空氣污染防制法第28條第3項,生煤、石油焦或其他易致空氣污染之物質販賣或使用許可證管理辦法第6條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-08-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-06-29 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-05-12 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-12-09 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-10-20 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-10-20 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-09-18 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-08-18 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。