載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 陳厚福 (持有 14.1%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖龍星 | 承拓股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 常務董事 | 林顯東 | 璽豊股份有限公司 | 49,307,000 | 9.8% |
| 常務董事 | 鄭正 | 平安寰宇投資股份有限公司 | 32,000,000 | 6.3% |
| 董事 | 李炳煌 | 璽豊股份有限公司 | 49,307,000 | 9.8% |
| 董事 | 廖軒逸 | 長拓股份有限公司 | 54,595,949 | 10.8% |
| 董事 | 廖柏愷 | 長拓股份有限公司 | 54,595,949 | 10.8% |
| 董事 | 林青穎 | 文心雕股份有限公司 | 7,000,000 | 1.4% |
| 董事 | 鄭安哲 | 安星宇投資股份有限公司 | 31,500,006 | 6.2% |
| 董事 | 陳厚福 | 長春石油化學股份有限公司 | 71,271,277 | 14.1% |
| 董事 | 蘇士光 | 平安寰宇投資股份有限公司 | 32,000,000 | 6.3% |
| 董事 | 張鐸耀 | 長春石油化學股份有限公司 | 71,271,277 | 14.1% |
| 監察人 | 鄭信愛 | - | 36,945,202 | 7.3% |
| 監察人 | 葉承軒 | - | 9,527,124 | 1.9% |
| 監察人 | 廖瓊玉 | - | 4,752,182 | 0.9% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大寮區華西路8號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 43.8 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大寮區華西路8號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大寮區華西路8號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大寮區華西路8號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大寮區華西路8號
核准資本額 NT$ 43.8 億元 元,法定代表人:廖龍星,登記機關:商業發展署。
登記地址:高雄市大寮區華西路8號
登記地址:高雄市大寮區華西路8號
登記地址:高雄市大寮區華西路8號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 240,000 | 訴願中 |
| 2026-04-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2026-04-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2026-04-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2026-04-01 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2026-04-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2026-03-03 | 空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-08-08 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-08-08 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-07-10 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 112,700 | 訴願中 |
| 2024-05-14 | 水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2024-03-29 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 160,000 | 訴願中 |
| 2024-03-20 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-03-13 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-10-06 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2023-10-06 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2023-10-06 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2023-05-23 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2023-04-26 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2022-08-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-03-23 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-09-28 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-09-28 | 廢棄物清理法第37條第1項 | 30,000 | 訴願中 |
| 2021-09-28 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-09-28 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-05-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2020-10-28 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 675,000 | 訴願中 |
| 2020-04-01 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-04-01 | 空氣污染防制法第33條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-03-10 | 毒性及關注化學物質管理法第37條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-02-17 | 毒性及關注化學物質管理法第9條第2項 | 66,000 | 訴願中 |
| 2019-11-11 | 毒性及關注化學物質管理法第13條第4項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2019-11-07 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-10-16 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第43條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-05-01 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-04-29 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-04-16 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-03-22 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-03-22 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-01-03 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-12-24 | 土壤及地下水污染整治法第9條第1項第5款 | 150,000 | 訴願中 |
| 2018-11-29 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-10-16 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-09-21 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-07-04 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 120,000 | 訴願中 |
| 2018-07-01 | 空氣污染防制法第8條第3項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2018-06-28 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-06-27 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-06-04 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-05-15 | 水污染防治法第7條第1項 | 90,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。