載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 洪士琪 (持有 17.7%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 彭雪芬 | 嘉浩股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 董事 | 吳東進 | 新誠投資股份有限公司 | 682,680 | 1.5% |
| 董事 | 吳東勝 | 聯穗企業股份有限公司 | 922,500 | 2.0% |
| 董事 | 洪士琪 | 新勝股份有限公司 | 8,290,320 | 17.7% |
| 董事 | 吳東昇 | 新勝股份有限公司 | 8,290,320 | 17.7% |
| 董事 | 吳東權 | 新勝股份有限公司 | 8,290,320 | 17.7% |
| 董事 | 洪士鈞 | 新勝股份有限公司 | 8,290,320 | 17.7% |
| 董事 | 林昕潔 | 新勝股份有限公司 | 8,290,320 | 17.7% |
| 董事 | 吳東明 | 昕明實業股份有限公司 | 125,000 | 0.3% |
| 董事 | 林敦仁 | 承元投資有限公司 | 250,000 | 0.5% |
| 董事 | 吳珮雯 | 文士企管顧問股份有限公司 | 313,333 | 0.7% |
| 董事 | 洪世凌 | 文士企管顧問股份有限公司 | 313,333 | 0.7% |
| 董事 | 吳昕達 | 東興投資股份有限公司 | 655,700 | 1.4% |
| 董事 | 吳昕紘 | 濟真股份有限公司 | 659,320 | 1.4% |
| 董事 | 林偉澤 | 新光國際投資股份有限公司 | 325,000 | 0.7% |
| 監察人 | 林鳶英 | 遠崧實業股份有限公司 | 364,050 | 0.8% |
| 監察人 | 洪世菁 | 財團法人台北市洪萬傳慈善基金會 | 650,000 | 1.4% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 1.9 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1
核准資本額 NT$ 18.5 億元 元,法定代表人:彭雪芬,登記機關:臺北市政府。
登記地址:臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1
登記地址:臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1
登記地址:臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2014-02-19 | 毒性化學物質管理法第7條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-11-12 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第52條第1項,水污染防治法第18條 | 150,000 | 訴願中 |
| 2013-04-17 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2012-05-04 | 水污染防治法第14條第2項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2012-05-04 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第50條第1款,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2011-11-11 | 放流水標準第2條,放流水標準第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第52條第1項,水污染防治法第7條第1項 | 220,000 | 訴願中 |
| 2011-09-07 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第2款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2010-11-12 | 放流水標準第2條,水污染防治法第7條第1項 | 80,000 | 訴願中 |
| 2010-10-13 | 空氣污染行為管制執行準則第6條第1款,空氣污染防制法第31條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。