載入商工情報模組中...
最大股東為 副董事長 彭雪芬 (持有 13.4%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳邦聲 | 家邦投資股份有限公司 | 2,028,001 | 13.2% |
| 副董事長 | 彭雪芬 | 永光股份有限公司 | 2,067,917 | 13.4% |
| 董事 | 吳東進 | 宏泰投資股份有限公司 | 240,000 | 1.6% |
| 董事 | 許嫺嫺 | 新光建設開發股份有限公司 | 1,047,500 | 6.8% |
| 董事 | 江東原 | 永增企業股份有限公司 | 292,773 | 1.9% |
| 董事 | 洪士琪 | 永光股份有限公司 | 2,067,917 | 13.4% |
| 董事 | 吳昕達 | 永光股份有限公司 | 2,067,917 | 13.4% |
| 董事 | 林敦仁 | 永光股份有限公司 | 2,067,917 | 13.4% |
| 董事 | 吳温翠眉 | 家邦投資股份有限公司 | 2,028,001 | 13.2% |
| 監察人 | 鴻新實業股份有限公司 | - | 36,667 | 0.2% |
| 監察人 | 吳東勝 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 701,000 | 4.5% |
| 監察人 | 吳昕紘 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 701,000 | 4.5% |
| 監察人 | 吳玲玲 | 兆邦投資股份有限公司 | 72,984 | 0.5% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區忠孝西路1段66號38樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 9,000 萬元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區忠孝西路1段66號38樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區忠孝西路1段66號38樓
核准資本額 NT$ 1 億元 元,法定代表人:吳邦聲,登記機關:臺北市政府。
登記地址:臺北市中正區忠孝西路1段66號38樓
登記地址:臺北市中正區忠孝西路1段66號38樓
登記地址:臺北市中正區忠孝西路1段66號38樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。