實價資料同步至2026/07/10
// Sponsor_AD_PRESET
這張圖表該怎麼看?
為了客觀比較各縣市房市的「漲跌熱度與動能」,TWProbe 房產觀測站 導入了國際權威金融機構慣用的「指數化模型 (Indexing)」。我們將 2021 年 (即實價登錄 2.0 新制上路當年) 的各縣市平均單價,統一設定為基準 100 點。
透過基準點的統一,您可以撇除原始房價高低的視覺干擾。例如:當某縣市的指數顯示為 135 點時,即代表該區域的房價相較於 2021 年基準,已經實質上漲了 35%。這樣的模型能有效避免高價區 (如臺北市) 的絕對數值在圖表上過度擠壓低價區的漲跌曲線,還原最真實的市場熱度趨勢。
七都房價指數漲跌幅
| 年份 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹縣市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 146.1+46.1% | 160.1+60.1% | 146+46.0% | 198.1+98.1% | 166.3+66.3% | 148.7+48.7% | 150.2+50.2% |
| 2025 | 142.1+42.1% | 156.2+56.2% | 143.2+43.2% | 165.6+65.6% | 167.7+67.7% | 149.1+49.1% | 154.3+54.3% |
| 2024 | 141.1+41.1% | 138.2+38.2% | 135.6+35.6% | 170.7+70.7% | 154+54.0% | 144.4+44.4% | 146.2+46.2% |
| 2023 | 120.2+20.2% | 123.5+23.5% | 123.7+23.7% | 151.5+51.5% | 136.8+36.8% | 137.9+37.9% | 127.5+27.5% |
| 2022 | 111.2+11.2% | 112.1+12.1% | 114.4+14.4% | 131.5+31.5% | 121.6+21.6% | 121.6+21.6% | 121.1+21.1% |
| 2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
// Sponsor_AD_PRESET