實價資料同步至2026/07/10
// Sponsor_AD_PRESET
重劃區 vs 舊市區 房價對比
近兩年新屋 (屋齡5年內) 每坪均價,單位:萬/坪
重劃區溢價排行榜
| 排名 | 重劃區名稱 | 所屬行政區 | 重劃區均價 | 舊市區均價 | 溢價率 (Premium) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃園青埔特區 | 桃園市中壢區, 大園區 | 53.2 萬 | 35.4 萬 | +50.1% |
| 2 | 竹北高鐵特區 | 新竹縣竹北市 | 76.9 萬 | 64.1 萬 | +20.0% |
| 3 | 林口新市鎮 | 新北市林口區 | 63.1 萬 | 57.7 萬 | +9.4% |
| 4 | 水湳經貿園區 | 臺中市西屯區, 北屯區 | 0.0 萬 | 51.2 萬 | +0.0% |
| 5 | 央北重劃區 | 新北市新店區 | 83.9 萬 | 84.4 萬 | +-0.6% |
// Sponsor_AD_PRESET