前兩大股東 (陳翔立、翁維駿) 合計持有 98.0% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路二段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路二段145號5樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 6.6 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路二段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路二段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路二段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路二段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路二段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區建國北路2段145號5樓
核准資本額 NT$ 10 億元 元,法定代表人:陳翔玢,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市中山區建國北路二段145號5樓
登記地址:臺北市中山區建國北路二段145號5樓
登記地址:臺北市中山區建國北路二段145號5樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-10-02 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2024-12-23 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-10-28 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2024-10-21 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2024-07-20 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2023-05-11 | 廢棄物清理法第12條第1項 | 3,600 | 訴願中 |
| 2022-09-27 | 廢棄物清理法第12條第2項 | 3,600 | 訴願中 |
| 2022-07-29 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 3,600 | 訴願中 |
| 2022-04-12 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-08-30 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2021-06-08 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2021-02-09 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-02-05 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-09-09 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2016-08-02 | 空氣污染防制法第40條第1項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2015-10-30 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-10-27 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-10-27 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-10-26 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-10-20 | 空氣污染防制法第40條第1項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2015-10-13 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-02-25 | 噪音管制法第9條第1項第3款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2012-10-16 | 空氣污染防制法第40條第1項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2012-09-18 | 空氣污染防制法第40條第1項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2012-08-07 | 空氣污染防制法第40條第1項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2012-07-17 | 空氣污染防制法第40條第1項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2012-07-17 | 空氣污染防制法第40條第1項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2012-05-25 | 空氣污染防制法第40條第1項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2012-05-25 | 空氣污染防制法第40條第1項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2012-03-16 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2010-10-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。