最大股東為 董事 鄧崇儀 (持有 17.0%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 邱彥郎 | 財團法人國票社會福利慈善基金會 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 陳厚銘 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 楊鴻彰 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 儲蓉 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 黃永貞 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 126,713,700 | 17.0% |
| 董事 | 陳建中 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 126,713,700 | 17.0% |
| 董事 | 鄧崇儀 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 126,813,700 | 17.0% |
| 董事 | 蔡翔馨 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 126,813,700 | 17.0% |
| 董事 | 徐啟誠 | 國際票券金融股份有限公司 | 126,716,200 | 17.0% |
| 董事 | 郭進一 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 59,434,560 | 8.0% |
| 董事 | 徐翠梅 | 高雄銀行股份有限公司 | 51,616,500 | 6.9% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 51.6 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段123號3樓
核准資本額 NT$ 51.6 億元 元,法定代表人:邱彥郎,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記地址:臺北市大同區南京西路62號5樓
登記地址:臺北市大同區南京西路62號5樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。