載入商工情報模組中...
前兩大股東 (李志宏、徐盛育) 合計持有 80.9% 股權,股權高度集中。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區八德路二段308號10樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 15 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區八德路二段308號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區八德路二段308號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區八德路2段308號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區八德路2段308號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區八德路2段308號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區八德路2段308號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區八德路2段308號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區八德路2段308號10樓
核准資本額 NT$ 20 億元 元,法定代表人:莫惟瀚,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市中山區八德路二段308號10樓
登記地址:臺北市中山區八德路二段308號10樓
登記地址:臺北市中山區八德路二段308號10樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 960,000 | 訴願中 |
| 2026-05-29 | 空氣污染防制法第22條第3項,空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第14條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-07-15 | 空氣污染防制法第22條第1項,空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-07-15 | 空氣污染防制法第22條第1項,空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-07-15 | 空氣污染防制法第22條第1項,空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-07-15 | 空氣污染防制法第22條第1項,空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-07-15 | 空氣污染防制法第22條第1項,空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-07-15 | 空氣污染防制法第22條第1項,空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-06-19 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-04-25 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 270,000 | 訴願中 |
| 2025-04-25 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 270,000 | 訴願中 |
| 2025-03-18 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 195,000 | 訴願中 |
| 2025-02-09 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2024-07-23 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 120,000 | 訴願中 |
| 2024-07-01 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第2項,固定污染源空氣污染物排放標準第2條 | 120,000 | 訴願中 |
| 2023-11-17 | 空氣污染防制法第22條第3項,空氣污染防制法第23條第2項 | 260,000 | 訴願中 |
| 2023-10-19 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 130,000 | 訴願中 |
| 2023-08-08 | 水污染防治法第28條第1項 | 63,750 | 訴願中 |
| 2023-07-19 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-05-26 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2023-02-03 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-09-19 | 水污染防治法第7條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-11-16 | 廢棄物清理法第39條第1項,行政院環境保護署事業廢棄物再利用管理辦法第14條第3項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-11-10 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第36條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2021-09-15 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-07-08 | 廢棄物清理法第39條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-07-08 | 廢棄物清理法第39條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-07-07 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-07-07 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-04-27 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-03-31 | 噪音管制法第9條第1項第1款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2020-03-16 | 噪音管制法第9條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-03-01 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-02-27 | 空氣污染防制法第22條第3項,固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第14條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-02-11 | 噪音管制法第9條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-12-21 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第8條 | 60,000 | 訴願中 |
| 2019-12-16 | 噪音管制法第9條第1項第1款 | 24,000 | 訴願中 |
| 2019-11-22 | 噪音管制法第9條第1項第1款 | 24,000 | 訴願中 |
| 2019-11-14 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 200,000 | 訴願中 |
| 2019-10-25 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-06-25 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-06-06 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-10-22 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-10-18 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-02-09 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-05-09 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-10-26 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2016-06-30 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-05-19 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2016-01-05 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。