載入商工情報模組中...
董事 王亮月 持有 100% 股權,屬單一獨資控股企業。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 王亮月 | - | 27,000,000 | 100.0% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 1 億元 元。
核准資本額 NT$ 1 億元 元,法定代表人:王亮月,登記機關:商業發展署。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2021-07-20 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2017-08-17 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第2款,廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-05-23 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,廢棄物清理法第36條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2017-02-10 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2010-07-15 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。