載入商工情報模組中...
最大股東為 董事長 林明月 (持有 12.1%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林明月 | 晶華國際酒店股份有限公司 | 24,897,933 | 12.1% |
| 董事 | 潘思亮 | 晶華國際酒店股份有限公司 | 24,897,933 | 12.1% |
| 董事 | 吳偉正 | 晶華國際酒店股份有限公司 | 24,897,933 | 12.1% |
| 董事 | 王文蘊 | 晶華國際酒店股份有限公司 | 24,897,933 | 12.1% |
| 董事 | 張筠 | 晶華國際酒店股份有限公司 | 24,897,933 | 12.1% |
| 董事 | 榮康信 | 台灣中國旅行社股份有限公司 | 20,372,400 | 9.9% |
| 董事 | 郭進一 | 台灣中國旅行社股份有限公司 | 20,372,400 | 9.9% |
| 董事 | 黃德貞 | 台灣中國旅行社股份有限公司 | 20,372,400 | 9.9% |
| 董事 | 林聰敏 | 台灣中國旅行社股份有限公司 | 20,372,400 | 9.9% |
| 監察人 | 李靖文 | - | 0 | 0.0% |
| 監察人 | 彭國貴 | - | 0 | 0.0% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣秀林鄉富世村天祥路18號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 4.5 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣秀林鄉富世村天祥路18號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣秀林鄉富世村天祥路18號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣秀林鄉富世村天祥路18號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣秀林鄉富世村天祥路18號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣秀林鄉富世村天祥路18號
核准資本額 NT$ 8.9 億元 元,法定代表人:林明月,登記機關:商業發展署(南投辦公區)。
登記地址:花蓮縣秀林鄉富世村天祥路18號
登記地址:花蓮縣秀林鄉富世村天祥路18號
登記地址:花蓮縣秀林鄉富世村天祥路18號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-17 | 水污染防治法第7條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-05-16 | 水污染防治法第21條第2項,廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法第19條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2017-07-04 | 水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2010-07-05 | 空氣污染防制法第24條,空氣污染防制法第29條,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第11條,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。