載入商工情報模組中...
最大股東為 董事長 高益和 (持有 4.3%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 高益和 | - | 11,000 | 4.3% |
| 常務董事 | 高國書 | - | 11,000 | 4.3% |
| 常務董事 | 高仁祐 | - | 11,000 | 4.3% |
| 常務董事 | 高振剛 | - | 11,000 | 4.3% |
| 常務董事 | 高銘宏 | - | 11,000 | 4.3% |
| 董事 | 高建進 | - | 11,000 | 4.3% |
| 董事 | 高廉樹 | - | 11,000 | 4.3% |
| 董事 | 高景章 | - | 11,000 | 4.3% |
| 董事 | 高銘賢 | - | 11,000 | 4.3% |
| 董事 | 高金城 | - | 11,000 | 4.3% |
| 董事 | 高俊雄 | - | 11,000 | 4.3% |
| 董事 | 高明燦 | - | 11,000 | 4.3% |
| 董事 | 高金泉 | - | 11,000 | 4.3% |
| 董事 | 高樹涼 | - | 11,000 | 4.3% |
| 董事 | 高士軒 | - | 11,000 | 4.3% |
| 董事 | 高郁明 | - | 11,000 | 4.3% |
| 董事 | 高進發 | - | 11,000 | 4.3% |
| 董事 | 高家俊 | - | 11,000 | 4.3% |
| 監察人 | 高傳慶 | - | 11,000 | 4.3% |
| 監察人 | 高敏星 | - | 11,000 | 4.3% |
| 監察人 | 高國華 | - | 11,000 | 4.3% |
| 監察人 | 高明全 | - | 11,000 | 4.3% |
| 監察人 | 高銘策 | - | 11,000 | 4.3% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市深坑區北深路3段156號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 2,530 萬元 元。
核准資本額 NT$ 2,530 萬元 元,法定代表人:高益和,登記機關:新北市政府。
登記地址:新北市深坑區北深路3段156號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。