最大股東為 董事 鄭德發 (持有 8.6%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 趙紹廉 | 台北市政府 | 0 | 0.0% |
| 董事 | 鄭德發 | 台北市政府 | 737,457,143 | 8.6% |
| 董事 | 胡曉嵐 | 台北市政府 | 737,457,143 | 8.6% |
| 董事 | 蘇芳玉 | 台北市政府 | 737,457,143 | 8.6% |
| 董事 | 廖苑伶 | 台北市政府 | 737,457,143 | 8.6% |
| 董事 | 邱裕鈞 | 台北市政府 | 737,457,143 | 8.6% |
| 董事 | 賴淑芳 | 台北市政府 | 737,457,143 | 8.6% |
| 董事 | 簡瑟芳 | 台北市政府 | 737,457,143 | 8.6% |
| 董事 | 簡志安 | 台北市政府 | 737,457,143 | 8.6% |
| 董事 | 簡宗宏 | 台北市政府 | 737,457,143 | 8.6% |
| 董事 | 鄭光遠 | 交通部 | 171,428,571 | 2.0% |
| 董事 | 陳彥伯 | 交通部 | 171,428,571 | 2.0% |
| 董事 | 鍾鳴時 | 新北市政府 | 87,500,000 | 1.0% |
| 董事 | 余祥 | 台北市政府 | 737,457,143 | 8.6% |
| 董事 | 黃清信 | 台北市政府 | 737,457,143 | 8.6% |
| 監察人 | 廖振遠 | - | 0 | 0.0% |
| 監察人 | 戴智琪 | - | 0 | 0.0% |
| 監察人 | 黃弘君 | - | 0 | 0.0% |
| 監察人 | 李政安 | - | 0 | 0.0% |
| 監察人 | 殷瑋 | - | 0 | 0.0% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 100 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
智慧局註冊號:115880182。保護範疇:金屬製鑰匙圈;金屬製鎖匙環;金屬製鑰匙鏈圈;汽車排檔鎖;金屬製掛鉤;衣服掛鉤;金屬製識別手環;金屬製雕塑品;金屬製裝飾品;普通金屬製藝術品;青銅製美術品;空的金屬製工具箱;金屬製狗牌;金屬製紀念碑;金屬罐;金屬盒;金屬箱;金屬製鎖;車徽;金屬製識別牌。、修指甲組皮套;修指甲用具組;電刮鬍刀;美工刀;刮鬍刀片;理容用剪刀;去繭刀;電動剪鼻毛器;電動式指甲修整用具;萬能刀;嬰兒用餐叉;餐刀;菜刀;水果叉;湯匙;非電動開罐器;切菜器;沖泡咖啡專用匙;熨斗;電熨斗。、泳鏡;文具用磁鐵;耳機收線器;充電器;電腦軟體;電子出版品;反光安全背心;安全帽;從網際網路下載之影片;平板電腦專用袋;計算機;隱形眼鏡盒;太陽眼鏡;行動電源裝置;手機應用程式;行動電話應用程式;可下載之應用程式;用於生成接收和使用加密貨幣之可下載的加密金鑰軟體;可下載的電子錢包。、軌道車輛;軌道車輛零組件;客車;汽車;空中纜椅;電纜。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
核准資本額 NT$ 100 億元 元,法定代表人:趙紹廉,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記地址:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
登記地址:臺北市中山區民安里15鄰中山北路二段48巷7號1、2、4、5、6、7樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
點擊任一商標卡片可展開完整智慧財產局審定案卷與法律權利範圍
指定商品/服務:金屬製鑰匙圈;金屬製鎖匙環;金屬製鑰匙鏈圈;汽車排檔鎖;金屬製掛鉤;衣服掛鉤;金屬製識別手環;金屬製雕塑品;金屬製裝飾品;普通金屬製藝術品;青銅製美術品;空的金屬製工具箱;金屬製狗牌;金屬製紀念碑;金屬罐;金屬盒;金屬箱;金屬製鎖;車徽;金屬製識別牌。、修指甲組皮套;修指甲用具組;電刮鬍刀;美工刀;刮鬍刀片;理容用剪刀;去繭刀;電動剪鼻毛器;電動式指甲修整用具;萬能刀;嬰兒用餐叉;餐刀;菜刀;水果叉;湯匙;非電動開罐器;切菜器;沖泡咖啡專用匙;熨斗;電熨斗。、泳鏡;文具用磁鐵;耳機收線器;充電器;電腦軟體;電子出版品;反光安全背心;安全帽;從網際網路下載之影片;平板電腦專用袋;計算機;隱形眼鏡盒;太陽眼鏡;行動電源裝置;手機應用程式;行動電話應用程式;可下載之應用程式;用於生成接收和使用加密貨幣之可下載的加密金鑰軟體;可下載的電子錢包。、軌道車輛;軌道車輛零組件;客車;汽車;空中纜椅;電纜
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條 | 24,000 | 訴願中 |
| 2017-12-04 | 噪音管制標準第4條,噪音管制法第9條第1項第1款 | 6,000 | 已撤銷 |
| 2016-11-09 | 水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2012-08-16 | 噪音管制標準第5條,噪音管制法第9條第1項第3款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2012-07-02 | 噪音管制法第9條第1項第3款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2012-05-08 | 噪音管制標準第5條,噪音管制法第9條第1項第3款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2012-04-19 | 噪音管制標準第5條,噪音管制法第9條第1項第3款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2011-08-17 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第50條第1項,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2011-02-16 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。